ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Οθόνες
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Ανάλυση οθόνης | Μέγεθος οθόνης | Ανάγνωση | Συχνότητα ανανέωσης | Χρόνος απάντησης | Panel / Kontrast | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | Άγνωστο | 450 cd/m² | 400:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 25 ms | 25 ms / 250 cd/m² | 350:1 / 140° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | Άγνωστο | 250 cd/m² | 140° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 768 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 768 pixel | 25 ms | 25 ms / 450 cd/m² | 400:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 768 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 768 pixel | 25 ms | 25 ms / 450 cd/m² | 400:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | 250 cd/m² | 350:1 / 140° | ||
| 40,6 cm (16") | 1280 x 1024 pixel | 40,6 cm (16") | 1280 x 1024 pixel | 45 ms | 45 ms / 230 cd/m² | 300:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 25 ms | 25 ms / 200 cd/m² | 350:1 / 160° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 25 ms | 25 ms / 350 cd/m² | 450:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | 250 cd/m² | 350:1 / 160° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | Άγνωστο | 250 cd/m² | 140° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | Άγνωστο | 250 cd/m² | 140° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | 250 cd/m² | 350:1 / 150° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | Άγνωστο | 250 cd/m² | 140° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | Άγνωστο | 350 cd/m² | 450:1 / 160° | ||
| 58,4 cm (23") | 1920 x 1200 pixel | 58,4 cm (23") | 1920 x 1200 pixel | Άγνωστο | 200 cd/m² | 300:1 / 170° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | Άγνωστο | 300 cd/m² | 400:1 / 150° | ||
| 46 cm (18.1") | 1280 x 1024 pixel | 46 cm (18.1") | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | 300 cd/m² | 400:1 / 170° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | Άγνωστο | 300 cd/m² | 400:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | 250 cd/m² | 350:1 / 140° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | 280 cd/m² | 400:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | 250 cd/m² | 350:1 / 140° | ||
| 45,7 cm (18") | 1280 x 1024 pixel | 45,7 cm (18") | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | 200 cd/m² | 400:1 / 160° | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | 38,1 cm (15") | 1024 x 768 pixel | Άγνωστο | 250 cd/m² | 300:1 / 120° |
Samsung
EIZO
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
®