ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Οθόνες
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Υποστήριξη HDR | Αριθμός θυρών HDMI | Μορφές HDR | Αριθμός θυρών Ethernet | Μέγεθος οθόνης | Ανάγνωση | Συχνότητα ανανέωσης | Χρόνος απάντησης | Panel / Kontrast | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,2 cm (24.5") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Ναι | 2 | Υψηλό δυναμικό εύρος 10 (HDR10) | Άγνωστο | 62,2 cm (24.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | Άγνωστο | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Ναι | 1 | Υψηλό δυναμικό εύρος 10 (HDR10) | Άγνωστο | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | Άγνωστο | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | Άγνωστο | ||
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 pixel | Ναι | 1 | Υψηλό δυναμικό εύρος 10 (HDR10) | 1 | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Ναι | 1 | Υψηλό δυναμικό εύρος 10 (HDR10) | Άγνωστο | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | LCD / IPS | 3440 x 1440 pixel | Ναι | 1 | Υψηλό δυναμικό εύρος 10 (HDR10) | 1 | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 2000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Ναι | 1 | Υψηλό δυναμικό εύρος 10 (HDR10) | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 1 | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Ναι | 1 | Υψηλό δυναμικό εύρος 10 (HDR10) | Άγνωστο | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 14 ms | 14 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 113 cm (44.5") | LED / VA | 5120 x 1440 pixel | Ναι | 2 | DisplayHDR 400 | Άγνωστο | 113 cm (44.5") | 5120 x 1440 pixel | 170 Hz / 12 ms | 12 ms / 450 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / VA | 2560 x 1440 pixel | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 80 cm (31.5") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz | 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Ναι | 2 | DisplayHDR 400 | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 62 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 62,2 cm (24.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Ναι | 2 | DisplayHDR 400 | Άγνωστο | 62,2 cm (24.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 pixel | Ναι | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 180 Hz / 11 ms | 11 ms / 720 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Ναι | 2 | DisplayHDR 400 | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 250 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 80 cm (31.5") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 1 ms | 1 ms | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixel | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixel | Ναι | 2 | Υψηλό δυναμικό εύρος 10 (HDR10) | Άγνωστο | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 4 ms | 4 ms | Άγνωστο |
Lenovo
Acer
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Acer
Lenovo
Acer
Acer
®