ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
NAS
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Αριθμός θυρών Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Επεξεργαστής | Χωρητικότητα RAM | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Άγνωστο | QNAP QES | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | E5-2420V2 / Intel® Xeon® E5 V2 İşlemci Ailesi / LGA 1356 (Soket B2) | Άγνωστο | 16 / 6 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| Άγνωστο | QNAP QES | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | E5-2420V2 / Intel® Xeon® E5 V2 İşlemci Ailesi / LGA 1356 (Soket B2) | Άγνωστο | 16 / 6 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| Άγνωστο | QNAP QES | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | E5-2420V2 / Intel® Xeon® E5 V2 İşlemci Ailesi / LGA 1356 (Soket B2) | Άγνωστο | 16 / 6 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| Άγνωστο | QNAP QES | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | E5-2420V2 / Intel® Xeon® E5 V2 İşlemci Ailesi / LGA 1356 (Soket B2) | Άγνωστο | 16 / 6 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| Άγνωστο | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 2600 / AMD Ryzen™ 5 | 8 GB | 4 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Άγνωστο | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1200 / AMD Ryzen™ 3 | 4 GB | 4 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Άγνωστο | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1200 / AMD Ryzen™ 3 | 4 GB | 4 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Άγνωστο | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 2600 / AMD Ryzen™ 5 | 8 GB | 4 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Άγνωστο | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1200 / AMD Ryzen™ 3 | 4 GB | 4 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | 4,3,4 / QNAP Turbo System | Άγνωστο | Intel® HD Graphics 500 | 2 | J3355 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 2 | 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Άγνωστο | 3,1 / ADM | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Armada 385 / Marvell Armada 385 | 0,512 GB | Άγνωστο | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Linux | 2 | Άγνωστο | 4 | Intel® Core™ i3 | 4 GB | 8 | 2 | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 1 | Intel® HD Graphics 500 | 2 | J3355 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 2 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Άγνωστο | Windows Storage Server 2016 | 4 | Άγνωστο | 4 | Intel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi | 16 GB | Άγνωστο | 4 | Yatay (2U) | ||
| Άγνωστο | Windows Storage Server 2012 R2 | 2 | Άγνωστο | 2 | Intel Atom® | 4 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | 2 | Intel Atom® | 2 GB | 8 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| 1 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 / 10,100 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| 1 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 1 / 10,100 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| 1 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 1 / 10,100 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| 1 | Άγνωστο | 1 | Άγνωστο | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 1 / 10,100 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Linux | 4 | Άγνωστο | 4 | Intel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi | 16 GB | 12 | 4 | Yatay (2U) | ||
| Άγνωστο | Linux | 2 | Intel® HD Graphics | 6 | G850 / Intel® Pentium® / LGA 1155 (Socket H2) | 4 GB | 8 | 2 | Yatay (2U) | ||
| Άγνωστο | Windows Storage Server 2016 | 4 | Μη διαθέσιμο | 4 | E3-1231V3 / Intel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi / LGA 1150 (Soket H3) | 16 GB | 8 | 4 | Yatay (2U) |
NETGEAR
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
ASUS
Origin Storage
QNAP
Origin Storage
Origin Storage W12850/WSS10GBE 16 GB NAS
ΕπεξεργαστήςIntel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi
RAM16 GB
Buffalo
Buffalo
Origin Storage
Origin Storage N12850/120TBENAS 16 GB
ΕπεξεργαστήςIntel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi
RAM16 GB
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage W12850/ W12850/64TB Depolama sunucusu Depolama Sunucuları
ΕπεξεργαστήςE3-1231V3
RAM16 GB
GrafikΜη διαθέσιμο
®