ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
NAS
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Αριθμός θυρών Ethernet | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Dahili Grafik İşlemci | Επεξεργαστής | Χωρητικότητα RAM | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Άγνωστο | Intel® HD Graphics 630 | Intel® Core™ i7 | 32 GB | 8 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Επιτραπέζιος | ||
| Άγνωστο | 4,3,5 / QNAP Turbo System | 4 | Άγνωστο | Άγνωστο | E-2136 / Intel® Xeon® | 16 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (4U) | ||
| 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Άγνωστο | Intel® HD Graphics 530 | i7-6700 / Intel® Core™ i7 / LGA 1151 (Soket H4) | 32 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 5,0,0 / QNAP QTS | 2 | 2 | Intel® UHD Graphics | Intel® Celeron® | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,2500 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Άγνωστο | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | Άγνωστο | Intel® UHD Graphics 630 | i5-8500 / Intel® Core™ i5 / LGA 1151 (Soket H4) | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (4U) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Άγνωστο | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 1 | Άγνωστο | Marvell | 1 GB | 2 | 1 / 100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 2 | 5 | Άγνωστο | D2700 / Intel Atom® / BGA 559 | 2 GB | 6 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Άγνωστο | 4 / QNAP Turbo System | 1 | 1 | Άγνωστο | 6282 / Marvell | 512 GB | Άγνωστο | 1 / 1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 1 | Άγνωστο | Armada 370 / Marvell | 0,256 GB | Άγνωστο | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 1 | Άγνωστο | Armada 370 / Marvell | 0,256 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 1 | Άγνωστο | Armada 370 / Marvell | 0,25 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 1 | Άγνωστο | Armada 370 / Marvell | 0,256 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 3 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 1 | Άγνωστο | Armada 370 / Marvell | 0,256 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 1 | Άγνωστο | Armada 370 / Marvell | 0,5 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | 4,0 / QNAP Turbo NAS System | 1 | 1 | Άγνωστο | 6281 / Marvell | 0,256 GB | Άγνωστο | 1 | Mini Dikey (Tower) | ||
| Άγνωστο | 3 / Seagate NAS OS | 2 | 3 | Άγνωστο | Intel Atom® | 2 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Άγνωστο | Windows Storage Server 2012 | 2 | 1 | Άγνωστο | Intel Atom® | 4 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Windows Storage Server 2012 | 2 | 1 | Άγνωστο | Intel Atom® | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Windows Storage Server 2012 | 2 | 1 | Άγνωστο | Intel Atom® | 4 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Windows Storage Server 2012 | 2 | 1 | Άγνωστο | Intel Atom® | 4 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Άγνωστο | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | 1 | 2 | Άγνωστο | Άγνωστο | 0,256 GB | Άγνωστο | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) |
QNAP
QNAP TVS-882BR NAS Masaüstü Intel® Core™ i7 i7-7700 32 GB DDR4 32 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ΕπεξεργαστήςIntel® Core™ i7
RAM32 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TS-2483XU-RP 16 GB TS-2483XU-RP-E213616G/46.08IW110 NAS Depolama Sunucuları
ΕπεξεργαστήςE-2136
RAM16 GB
QNAP
QNAP TVS-1282 32 GB TVS-1282-I7-32G-16TB-EC NAS
Επεξεργαστήςi7-6700
RAM32 GB
GrafikIntel® HD Graphics 530
QNAP
QNAP TS-1264U-RP-4G/168TB-IWP NAS Depolama Sunucuları
ΕπεξεργαστήςIntel® Celeron®
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics
QNAP
QNAP
QNAP TVS-2472XU-RP 8 GB TVS-2472XU-RP-I5-8G/48TB-ULTRA NAS
Επεξεργαστήςi5-8500
RAM8 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 630
QNAP
QNAP TS-653A 4 GB TS-653A-4G-18TB-SEA NAS
ΕπεξεργαστήςN3150
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
Fujitsu
Fujitsu
QNAP
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Buffalo
QNAP
Seagate
Seagate
Seagate
Seagate
Seagate
Zyxel
®