ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Οχήματα
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Χωρητικότητα αποθήκευσης | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Αριθμός θυρών Ethernet | VRAM Bellek Türü | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Οικογένεια επεξεργαστών γραφικών | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2026-10-28 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2026-10-28 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2026-10-28 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2026-10-28 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | ASUS | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 2026-10-28 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Clean Air Optima | Άγνωστο | Μαύρο, Μπλε | Άγνωστο | 2026-10-28 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 1920 x 1200 pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Ναι | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | ASUS | Kapaklı / 354,2 mm | Μπλε | 1,6 kg | 2026-10-28 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Clean Air Optima | Fanlı elektrikli ısıtıcı / 257 mm | Γκρι, Ανοιχτό γκρι | 6 kg | 2026-10-28 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 1920 x 1200 pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Ναι | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | ASUS | Kapaklı / 354,2 mm | Μπλε | 1,6 kg | 2026-10-28 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 1920 x 1200 pixel | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Ναι | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | ASUS | Kapaklı / 354,2 mm | Γκρι | 1,6 kg | 2026-10-28 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Music Sound | 25 mm | Άγνωστο | Άγνωστο | 2026-10-28 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Music Sound | 25 mm | Άγνωστο | Άγνωστο | 2026-10-28 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Άγνωστο | Άγνωστο | 16 GB | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | TERRA | 231 mm | Άγνωστο | 11,5 kg | 2026-10-28 | ||
| 34 cm / 34 cm (13.4") | WLED | 2560 x 1600 pixel | 1 TB | Άγνωστο | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Ναι | Intel Grafik | Intel Grafik | DELL | Kapaklı / 296,9 mm | Μπλε | 1 kg | 2026-10-28 | ||
| 34 cm / 34 cm (13.4") | WLED | 2560 x 1600 pixel | 1 TB | Άγνωστο | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Ναι | Intel Grafik | Intel Grafik | DELL | Kapaklı / 296,9 mm | Μπλε | 1 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Ναι | Intel Grafik | Intel Grafik | ASUS | Kapaklı / 311,2 mm | Μπλε | 1,3 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Ναι | Intel Grafik | Intel Grafik | ASUS | Kapaklı / 311,2 mm | Μπλε | 1,3 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Ναι | Intel Grafik | Intel Grafik | ASUS | Kapaklı / 311,2 mm | Mercan | 1,3 kg | 2026-10-28 | ||
| 40,6 cm (16") | WLED | 2560 x 1600 pixel | 512 GB | Άγνωστο | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Ναι | Intel Grafik | Intel Grafik | DELL | Kapaklı / 356,8 mm | Μπλε | 1,77 kg | 2026-10-28 | ||
| 40,6 cm (16") | WLED | 1920 x 1200 pixel | 1 TB | Άγνωστο | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Ναι | Intel Grafik | Intel Grafik | DELL | Kapaklı / 356,8 mm | Μπλε | 1,82 kg | 2026-10-28 | ||
| 40,6 cm (16") | WLED | 2560 x 1600 pixel | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Μη διαθέσιμο | Όχι | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Ναι | Intel Arc B390 | Intel Arc Graphics | DELL | Kapaklı / 356,8 mm | Μπλε | 1,77 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ναι | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Ναι | Intel Iris Xe Graphics | Άγνωστο | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Μαύρο | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce MX550 | Ναι | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Μαύρο | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixel | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ναι | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Άγνωστο | Άγνωστο | Άγνωστο | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Μαύρο | 1,43 kg | 2026-10-28 |
Clean Air Optima
ASUS
ASUS Vivobook S5608QA-U3442W 90NB19C3-M00WU0 Laptop
ΕπεξεργαστήςX1-26-101
RAM16 GB
Αποθήκευση256 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS Vivobook S5608QA-U3304W 90NB19C3-M00LU0 Laptop
ΕπεξεργαστήςX1-26-101
RAM8 GB
Αποθήκευση256 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS Vivobook S5608QA-BH52-CB 90NB19C2-M00S30 Laptop
ΕπεξεργαστήςX1-26-101
RAM16 GB
Αποθήκευση256 GB SSD
Ekran16"
TERRA
DELL
DELL XPS DX13260 DX13260_SO_32 Laptop
Επεξεργαστής355
RAM32 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
Ekran13.4"
DELL
DELL XPS DX13260 DX13260_SO_30 Laptop
Επεξεργαστής355
RAM16 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
Ekran13.4"
ASUS
ASUS Zenbook UX3480AA-SU328W 90NB1943-M00ET0 Laptop
Επεξεργαστής325
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS Zenbook UX3480AA-SU240W 90NB1943-M009P0 Laptop
Επεξεργαστής355
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS Zenbook UX3480AA-SU327W 90NB1944-M00ES0 Laptop
Επεξεργαστής325
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran14"
DELL
DELL 16S ds16260 DS16260_SO_10 Laptop
Επεξεργαστής355
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran16"
DELL
DELL 16S DS16260 DS16260_SO_12 Laptop
Επεξεργαστής355
RAM16 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
Ekran16"
DELL
DELL 16S DS16260 DS16260_SO_8 Laptop
Επεξεργαστής358H
RAM32 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JL000XLM
Επεξεργαστήςi5-1335U
RAM16 GB
Αποθήκευση512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JKS18600
Επεξεργαστήςi7-1355U
RAM16 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JKS1BB00
Επεξεργαστήςi7-1355U
RAM16 GB
Αποθήκευση1 TB SSD
Ekran14"
®