ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Thin Clients/υπολογιστές blade
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Χωρητικότητα αποθήκευσης | Αριθμός θυρών HDMI | Λειτουργικό σύστημα | Αριθμός θυρών Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Αριθμός θυρών USB 2.0 | Μάρκα | Boyut / Tip | Χρώμα | Βάρος | Έτος παραγωγής | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 GB | Άγνωστο | Windows 10 IoT Enterprise | 1 | AMD Radeon R2E | 2 | HP | 35 mm | Μαύρο | 960 g | 2017 / 2017-08-09 | ||
| 16 GB | Άγνωστο | ThinPro | 1 | AMD Radeon R2E | 2 | HP | 35 mm | Μαύρο | 960 g | 2017 / 2017-08-09 | ||
| 128 GB | Άγνωστο | Windows 10 IoT Enterprise | 1 | AMD Radeon R7E | 4 | HP | 120 mm | Ασημί | 1,52 kg | 2017 / 2017-08-01 | ||
| 0,032 GB | Άγνωστο | Όχι | 1 | Άγνωστο | 6 | HP | 65 mm | Ασημί | 600 g | 2017 / 2017-08-01 | ||
| 32 GB | Άγνωστο | Windows Embedded Standard 7E | 1 | AMD Radeon R7E | 4 | HP | 120 mm | Ασημί | 1,52 kg | 2017 / 2017-08-01 | ||
| 32 GB | Άγνωστο | Windows 10 IoT Enterprise | 1 | AMD Radeon R2E | 2 | HP | 35 mm | Μαύρο | 960 g | 2017 / 2017-07-24 | ||
| 32 GB | Άγνωστο | Windows 10 IoT Enterprise | 1 | AMD Radeon R2E | 2 | HP | 35 mm | Μαύρο | 960 g | 2017 / 2017-07-24 | ||
| 8 GB | Άγνωστο | Smart Zero | 1 | AMD Radeon R2E | 2 | HP | 35 mm | Μαύρο | 960 g | 2017 / 2017-07-24 | ||
| 8 GB | Άγνωστο | ThinPro | 1 | AMD Radeon R2E | 2 | HP | 35 mm | Μαύρο | 960 g | 2017 / 2017-07-24 | ||
| 32 GB | Άγνωστο | Windows 10 IoT Enterprise | 1 | AMD Radeon R2E | 2 | HP | 35 mm | Μαύρο | 960 g | 2017 / 2017-07-24 | ||
| Άγνωστο | Άγνωστο | Όχι | 1 | Άγνωστο | 6 | HP | 65 mm | Ασημί | 600 g | 2017 / 2017-07-21 | ||
| 8 GB | Άγνωστο | Wyse ThinOS | 1 | Intel® HD Graphics 400 | 3 | Dell Wyse | 27,9 mm | Μαύρο | 240 g | 2017 / 2017-07-18 | ||
| 0,032 GB | Άγνωστο | Όχι | 1 | Άγνωστο | 6 | HP | 65 mm | Ασημί | 600 g | 2017 / 2017-07-21 | ||
| 8 GB | Άγνωστο | Wyse ThinOS | 1 | Intel® HD Graphics 400 | 3 | Dell Wyse | 27,9 mm | Μαύρο | 240 g | 2017 / 2017-07-18 | ||
| 128 GB | Άγνωστο | Windows 10 IoT Enterprise | 1 | AMD Radeon R7E | 4 | HP | 120 mm | Ασημί | 1,52 kg | 2017 / 2017-07-13 | ||
| 8 GB | Άγνωστο | ThinPro | 1 | Άγνωστο | 4 | HP | 120 mm | Ασημί | 1,52 kg | 2017 / 2017-07-13 | ||
| 128 GB | Άγνωστο | Windows 10 IoT Enterprise | 1 | AMD Radeon R7E | 4 | HP | 120 mm | Ασημί | 1,52 kg | 2017 / 2017-07-13 | ||
| 16 GB | Άγνωστο | Windows Embedded Standard 7E | 1 | AMD Radeon HD 6310 | 4 | DELL | 200 mm | Μαύρο | 1,1 kg | 2017 / 2017-07-04 | ||
| 16 GB | Άγνωστο | Windows Embedded Standard 7E | 1 | AMD Radeon HD 6310 | 4 | DELL | 200 mm | Μαύρο | 1,1 kg | 2017 / 2017-07-04 | ||
| 0,032 GB | Άγνωστο | Όχι | 1 | Άγνωστο | 6 | HP | 65 mm | Ασημί | 600 g | 2017 / 2017-07-02 | ||
| 16 GB | Άγνωστο | Windows 7 Embedded | 1 | AMD Radeon HD 6320 | 4 | Dell Wyse | 47 mm | Μαύρο | 1,1 kg | 2017 / 2017-06-30 | ||
| 0,032 GB | Άγνωστο | Όχι | 1 | Άγνωστο | 6 | HP | 65 mm | Ασημί | 600 g | 2017 / 2017-05-18 | ||
| 128 GB | 1 | Windows Embedded Standard 7P | 1 | Intel® HD Graphics 530 | Άγνωστο | Dell Wyse | 36 mm | Μαύρο | 1,41 kg | 2017 / 2017-05-26 | ||
| 32 GB | Άγνωστο | Windows 10 IoT Enterprise | 1 | AMD Radeon R6E | 4 | HP | 120 mm | Ασημί | 1,52 kg | 2017 / 2017-05-10 |
HP
HP t530 5 GHz 2RC22EA Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςGX-215JJ
RAM8 GB
Αποθήκευση32 GB SSD
GrafikAMD Radeon R2E
HP
HP t530 5 GHz Y5X64EA Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςGX-215JJ
RAM4 GB
Αποθήκευση16 GB SSD
GrafikAMD Radeon R2E
HP
HP t630 2 GHz 2QU20UP Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςGX-420GI
RAM4 GB
Αποθήκευση128 GB SSD
GrafikAMD Radeon R7E
HP
HP t310 G2 2EZ54AA#ABB Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςTERA2321
RAM0,5 GB
Αποθήκευση0,032 GB SSD
HP
HP t630 2 GHz 1LS58UP Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςGX-420GI
RAM4 GB
Αποθήκευση32 GB SSD
GrafikAMD Radeon R7E
HP
HP t530 5 GHz 2DH82AA Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςGX-215JJ
RAM4 GB
Αποθήκευση32 GB SSD
GrafikAMD Radeon R2E
HP
HP t530 5 GHz 2DH81AA Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςGX-215JJ
RAM4 GB
Αποθήκευση32 GB SSD
GrafikAMD Radeon R2E
HP
HP t530 5 GHz 2DH77AA Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςGX-215JJ
RAM4 GB
Αποθήκευση8 GB SSD
GrafikAMD Radeon R2E
HP
HP t530 5 GHz 2DH78AA Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςGX-215JJ
RAM4 GB
Αποθήκευση8 GB SSD
GrafikAMD Radeon R2E
HP
HP t530 5 GHz 2DH79AA Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςGX-215JJ
RAM4 GB
Αποθήκευση32 GB SSD
GrafikAMD Radeon R2E
HP
Dell Wyse
Dell Wyse 3040 44 GHz GDGV4 Thin Clients/Blade Pcs
Επεξεργαστήςx5-Z8350
RAM2 GB
Αποθήκευση8 GB SSD
GrafikIntel® HD Graphics 400
HP
HP t310 G2 2EZ54AT Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςTERA2321
RAM0,5 GB
Αποθήκευση0,032 GB SSD
Dell Wyse
Dell Wyse 3040 44 GHz 3WMVY Thin Clients/Blade Pcs
Επεξεργαστήςx5-Z8350
RAM2 GB
Αποθήκευση8 GB SSD
GrafikIntel® HD Graphics 400
HP
HP t630 2 GHz P7K63UC Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςGX-420GI
RAM8 GB
Αποθήκευση128 GB SSD
GrafikAMD Radeon R7E
HP
HP t630 2 GHz X4X17AAR#ABB Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςGX-420GI
RAM4 GB
Αποθήκευση8 GB SSD
HP
HP t630 2 GHz 2HH15UP Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςGX-420GI
RAM8 GB
Αποθήκευση128 GB SSD
GrafikAMD Radeon R7E
DELL
DELL Wyse 7010 65 GHz 2P0V5 Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςG-T56N
RAM4 GB
Αποθήκευση16 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6310
DELL
DELL Wyse 7010 65 GHz 8C6PC Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςG-T56N
RAM4 GB
Αποθήκευση16 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6310
HP
HP t310 G2 2EZ54AT#ABB Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςTERA2321
RAM0,5 GB
Αποθήκευση0,032 GB SSD
Dell Wyse
Dell Wyse 7010 65 GHz GVMNR Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςG-T56N
RAM4 GB
Αποθήκευση16 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6320
HP
HP t310 G2 2EZ54AA Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςTERA2321
RAM0,5 GB
Αποθήκευση0,032 GB SSD
Dell Wyse
Dell Wyse 7040 3 GHz XCTOW7040TC Thin Clients/Blade Pcs
Επεξεργαστήςi5-6500TE
RAM4 GB
Αποθήκευση128 GB SSD
GrafikIntel® HD Graphics 530
HP
HP t630 2 GHz X9S65ET#ABB Thin Clients/Blade Pcs
ΕπεξεργαστήςGX-420GI
RAM4 GB
Αποθήκευση32 GB SSD
GrafikAMD Radeon R6E
®