ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Ατλαντικό κατηγοριών
Τηλεόραση (TV)
Περιορίστε τις ανάγκες σας. Δείτε προδιαγραφές και συγκρίνετε μοντέλα δίπλα-δίπλα.
Εμφανίζονται καταγεγραμμένες τιμές. Άγνωστο δεν σημαίνει μη υποστηριζόμενο· δεν γίνονται εικασίες.
| Προϊόν / μοντέλο | Μέγεθος οθόνης | Τεχνολογία πάνελ | Ανάλυση οθόνης | Αριθμός θυρών HDMI | Μέγεθος οθόνης | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Ενέργεια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | 1 | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 15 W / 500 cd/m² | 1 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 960 x 540 pixel | 1 | 81,3 cm (32") | 960 x 540 pixel | LCD | Άγνωστο | 1 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixel | 1 | 94 cm (37") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 450 cd/m² | 1 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixel | 2 | 94 cm (37") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 450 cd/m² | 2 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixel | 2 | 94 cm (37") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 450 cd/m² | 2 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | 1 | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 20 W / 450 cd/m² | 1 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1280 x 1024 pixel | Άγνωστο | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 Piksel / SXGA | LCD / SXGA | 10 W / 400 cd/m² | Άγνωστο | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 pixel | 1 | 127 cm (50") | 1366 x 768 Piksel / HD | Plazma / HD | Άγνωστο | 1 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1280 x 768 pixel | Άγνωστο | 66 cm (26") | 1280 x 768 Piksel / WXGA | LCD / WXGA | 14 W / 500 cd/m² | Άγνωστο | ||
| 66 cm (26") | LCD | 960 x 540 pixel | 1 | 66 cm (26") | 960 x 540 pixel | LCD | 450 cd/m² | 1 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 960 x 540 pixel | 1 | 94 cm (37") | 960 x 540 pixel | LCD | 450 cd/m² | 1 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixel | Άγνωστο | 94 cm (37") / 94 cm | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 500 cd/m² | Άγνωστο | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | 1 | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 600 cd/m² | 1 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 960 x 540 pixel | Άγνωστο | 81,3 cm (32") | 960 x 540 pixel | LCD | 450 cd/m² | Άγνωστο | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 640 x 480 pixel | Άγνωστο | 50,8 cm (20") | 640 x 480 Piksel / VGA | LCD / VGA | 430 cd/m² | Άγνωστο | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 pixel | 1 | 127 cm (50") | 1365 x 768 Piksel / HD | Plazma / HD | 15 W / 1000 cd/m² | 1 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 1024 pixel | 1 | 106,7 cm (42") | 1024 x 1024 pixel | Plazma | 1200 cd/m² | 1 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1280 x 768 pixel | Άγνωστο | 66 cm (26") | 1280 x 768 Piksel / WXGA | LCD / WXGA | 450 cd/m² | Άγνωστο | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 pixel | Άγνωστο | 106,7 cm (42") | 1024 x 768 Piksel / XGA | Plazma / XGA | 10 W / 1500 cd/m² | Άγνωστο | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | 1 | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | Άγνωστο | 1 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pixel | 1 | 101,6 cm (40") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | Άγνωστο | 1 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | 1 | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | Άγνωστο | 1 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 640 x 480 pixel | Άγνωστο | 50,8 cm (20") | 640 x 480 Piksel / SVGA | LCD / SVGA | 450 cd/m² | Άγνωστο | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1366 x 768 pixel | 1 | 116,8 cm (46") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | Άγνωστο | 1 |
LG
Sharp
Sharp
Sharp
Sharp
Sharp
Samsung
LG
Grundig
Sharp
Sharp
Philips
Philips
Sharp
Sharp
LG
Philips
Grundig
Grundig
Sony
Grundig
Sony
®