PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Explore products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | Native refresh rate | RAM capacity | Graphics Processor | Number of HDMI ports | Operating system | Number of USB 2.0 ports | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 pixels | Unknown | 4 GB | Unknown | Unknown | Android 4.1 | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 67,7 mm | Gray | 148 g | 2013 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 50 Hz | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-05-18 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 50 Hz | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black, Red, Silver | Unknown | 2009 / 2009-05-18 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-05-18 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | 1 | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-05-15 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 pixels | Unknown | 1 GB | Unknown | Unknown | Android 4.2 | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 62,7 mm | Black | 119,5 g | 2013 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 pixels | Unknown | 4 GB / 0,5 GB | Unknown | Unknown | Android 4.1 | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 61,6 mm | White | 120,6 g | 2013 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 pixels | Unknown | 4 GB / 0,5 GB | Unknown | Unknown | Android 4.1 | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 61,6 mm | Blue | 120,6 g | 2013 | ||
| 8,31 cm (3.27") | TFT | 320 x 480 pixels | Unknown | 4 GB / 0,75 GB | Unknown | Unknown | Android 4.1 | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 58,6 mm | Blue | 112 g | 2013 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Radeon HD7990 | 1 | Unknown | Unknown | 6 GB | CLUB3D | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black | 1,79 kg | 2012-10-18 | ||
| 58,4 cm (23") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Philips | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-05-15 | ||
| 127 cm (50") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | 1 | Unknown | LG | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-05-15 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-05-15 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | 1 | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-05-15 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Salora | Unknown | White | Unknown | 2009 / 2009-05-14 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-05-14 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 60 mm | White | 113 g | 2013 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 320 pixels | Unknown | 4 GB | Unknown | Unknown | Android 4.1 | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 57,8 mm | Gray | 100,2 g | 2013 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 2 GB | Unknown | Unknown | Android 4.2.2 | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 71,3 mm | Gray | 153 g | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black, Silver | Unknown | 2009 / 2009-05-14 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-05-13 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Beko | Unknown | Black | Unknown | 2009 | ||
| 9,65 cm (3.8") | TFT | 480 x 800 pixels | Unknown | 4 GB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 62,3 mm | White | 118,5 g | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-05-09 |
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Philips
LG
LG
Samsung
Salora
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Beko
Samsung
LG
®