PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Explore products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | RAM capacity | Graphics Processor | Number of HDMI ports | Operating system | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Number of USB 2.0 ports | Graphics Processor Family | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | JVC | Unknown | Unknown | Unknown | 2007 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | JVC | Unknown | Silver | Unknown | 2007 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GT 620 | 1 | Unknown | 1 GB | Unknown | NVIDIA | MSI | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Unknown | Unknown | 2012-06-05 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 pixels | 0,5 GB | Unknown | Unknown | Android 4.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 57 mm | Black | 99,4 g | 2012 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 pixels | 3 GB / 0,5 GB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | 1 | Unknown | Samsung | Bar / 61,5 mm | Black | 122 g | 2012 / 2012-06-25 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 pixels | 3 GB / 0,5 GB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | 1 | Unknown | Samsung | Bar / 61,5 mm | White | 122 g | 2012 / 2012-06-25 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2007 / 2007-04-04 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2007 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2007 / 2007-04-04 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2007 / 2007-04-04 | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | Unknown | 150 MB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | 1 | Unknown | LG | Bar / 59,7 mm | Black | 129 g | 2012 / 2012-06-24 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 pixels | 160 MB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | 1 | Unknown | Samsung | Bar / 58 mm | Pink | 97,5 g | 2012 / 2012-06-24 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GT 610 | 1 | Unknown | 2 GB | Unknown | NVIDIA | MSI | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Unknown | Unknown | 2012-06-05 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 480 x 320 pixels | 8 MB / 0,5 GB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 60,3 x 9,8 x 111 mm / 60,3 mm | Yellow | 110 g | 2012 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 480 x 320 pixels | 8 MB / 0,5 GB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 60,3 mm | White | 110 g | 2012 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2007 / 2007-04-04 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2007 / 2007-04-04 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 480 x 320 pixels | 8 MB / 0,5 GB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 60,3 mm | Black | 110 g | 2012 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2007 | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | 240 x 320 pixels | 140 MB | Unknown | Unknown | Android 2.2 | Unknown | 1 | Unknown | LG | Bar / 57,5 mm | Silver | 108 g | 2012 / 2012-06-20 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 480 x 320 pixels | 160 MB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 59,9 mm | Black | 113 g | 2012 / 2012-06-20 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2007 / 2007-04-04 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2007 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GT 610 | 1 | Unknown | 2 GB | Unknown | Unknown | MSI | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Unknown | Unknown | 2012-06-05 |
JVC
JVC
Sony
Sony Xperia tipo 8,13 cm (3.2") Tek SIM Android 4.0 3G 0,5 GB Siyah Akıllı Telefon
ProcessorQualcomm
Ekran3.2"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia go 8,89 cm (3.5") Tek SIM Android 2.3 3G 0,5 GB 4 GB 1305 mAh Sarı Akıllı Telefon
ProcessorU8500
Ekran3.5"
Sony
Sony Xperia go 8,89 cm (3.5") Tek SIM Android 2.3 3G 0,5 GB 4 GB 1305 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcessorU8500
Ekran3.5"
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia go 8,89 cm (3.5") Tek SIM Android 2.3 3G 0,5 GB 4 GB 1305 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcessorU8500
Ekran3.5"
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
®