PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Explore products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | RAM capacity | Graphics Processor | Number of HDMI ports | Operating system | Number of USB 2.0 ports | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Graphics Processor Family | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,98 cm (3.14") | TFT | 320 x 240 pixels | 160 MB | Unknown | Unknown | Android 2.2 | 1 | Unknown | Unknown | Samsung | Kapaklı / 61 mm | White | 109 g | 2012 / 2012-05-22 | ||
| 8,13 cm (3.2") | LCD | 240 x 320 pixels | 1024 MB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | 1 | Unknown | Unknown | LG | Bar / 61,6 mm | White | Unknown | 2012 / 2012-05-19 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2007 / 2007-03-27 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2007 / 2007-03-27 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 960 x 540 pixels | 16 GB / 1 GB | Unknown | 1 | Android 4.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 59,5 mm | Black | 120 g | 2012 | ||
| 38,1 cm (15") | LCD | 1024 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | OPPO | Unknown | White | Unknown | 2007 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 800 x 600 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | OPPO | Unknown | White | Unknown | 2007 | ||
| 160 cm (63") | Plazma | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Silver | Unknown | 2007 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Unknown | Black | Unknown | 2007 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 854 x 480 pixels | 8 GB / 0,5 GB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 54 mm | Pink, White | 110 g | 2012 | ||
| 10,2 cm (4") | LCD | 320 x 480 pixels | 2,72 GB / 0,5 GB | Unknown | Unknown | Android 4.0.3 | 1 | Unknown | Unknown | LG | Bar / 66,5 mm | White | 122 g | 2012 / 2012-05-17 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 pixels | 320 MB / 0,5 GB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 56 mm | Black | 115 g | 2012 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Unknown | White | Unknown | 2007 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | JVC | Unknown | Silver | Unknown | 2007 | ||
| 66 cm / 50,8 cm (20") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | JVC | Unknown | Silver | Unknown | 2007 | ||
| 10,2 cm (4") | LCD | 320 x 480 pixels | 2,72 GB / 0,5 GB | Unknown | Unknown | Android 4.0.3 | 1 | Unknown | Unknown | LG | Bar / 66,5 mm | Black | 122 g | 2012 / 2012-05-17 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | JVC | Unknown | Unknown | Unknown | 2007 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | JVC | Unknown | Black | Unknown | 2007 | ||
| 8,13 cm (3.2") | LCD | 240 x 320 pixels | 1024 MB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Bar / 61,6 mm | Black | Unknown | 2012 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | JVC | Unknown | Unknown | Unknown | 2007 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Radeon HD7850 | 1 | Unknown | Unknown | 2 GB | ATI | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Unknown | Unknown | 2012-06-01 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sharp | Unknown | Black | Unknown | 2007 / 2007-03-23 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sharp | Unknown | Black | Unknown | 2007 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 pixels | 8 GB / 0,75 GB | Unknown | Unknown | Android 2.3 | 1 | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 63,5 mm | Gray | 148 g | 2012 / 2012-05-14 |
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia P 10,2 cm (4") Tek SIM Android 4.0 3G 1 GB 16 GB Siyah Akıllı Telefon
ProcessorU8500
Ekran4"
OPPO
OPPO
Samsung
Sony
Sony
Sony Xperia U 8,89 cm (3.5") Tek SIM Android 2.3 3G 0,5 GB 8 GB Pembe, Beyaz Akıllı Telefon
ProcessorU8500
Ekran3.5"
LG
Sony
Sony Live Walkman 8,13 cm (3.2") Tek SIM Android 2.3 3G 0,5 GB Siyah Akıllı Telefon
ProcessorMSM 8255
Ekran3.2"
Sony
JVC
JVC
LG
JVC
JVC
LG
LG Optimus L3 E400 8,13 cm (3.2") Tek SIM Android 2.3 3G 1540 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcessorMSM 7225A
Ekran3.2"
JVC
Sharp
Sharp
Samsung
Samsung GT-I8530 75 GB GT-I8530BAA 8 GB 75 GB RAM Gri Akıllı Telefon
ProcessorU8500
Ekran4"
®