PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Explore products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | RAM capacity | Number of HDMI ports | Operating system | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Number of USB 2.0 ports | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4 cm (3.7") | LCD | 480 x 800 pixels | 4 GB | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Samsung | Bar / 59,8 mm | Black | 114,7 g | 2011 / 2011-10-19 | ||
| 9,4 cm (3.7") | Unknown | 854 x 480 pixels | 0,5 GB | Unknown | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Motorola | Bar / 59 mm | Black | 118 g | 2011 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Salora | Unknown | Black | Unknown | 2006 | ||
| 7,87 cm (3.1") | TFT | 640 x 480 pixels | 0,5 GB | Unknown | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Motorola | Bar / 62 mm | Gray | 130 g | 2011 / 2011-10-16 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salora | Unknown | Silver | Unknown | 2006 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salora | Unknown | Silver | Unknown | 2006 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | 3 GB | Unknown | CLUB3D | ATX | Unknown | Unknown | 2012-05-05 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1280 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salora | Unknown | Silver | Unknown | 2006 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salora | Unknown | Unknown | Unknown | 2006 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 640 x 480 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salora | Unknown | Unknown | Unknown | 2006 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 640 x 480 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salora | Unknown | Silver | Unknown | 2006 / 2006-06-17 | ||
| 38,1 cm (15") | LCD | 1024 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Salora | Unknown | Black | Unknown | 2006 / 2006-06-17 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Grundig | Unknown | Unknown | Unknown | 2006 | ||
| 10,7 cm (4.2") | TFT | 854 x 480 pixels | 1 GB / 0,5 GB | 1 | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 63 mm | Blue | 117 g | 2011 | ||
| 10,7 cm (4.2") | TFT | 854 x 480 pixels | 1 GB / 0,5 GB | 1 | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 63 mm | White | 117 g | 2011 | ||
| 10,7 cm (4.2") | TFT | 854 x 480 pixels | 1 GB / 0,5 GB | 1 | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 63 mm | Silver | 117 g | 2011 | ||
| 10,7 cm (4.2") | TFT | 854 x 480 pixels | 1 GB / 0,5 GB | 1 | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 63 mm | Black | 117 g | 2011 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Grundig | Unknown | Silver | Unknown | 2006 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Grundig | Unknown | Silver | Unknown | 2006 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 pixels | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Grundig | Unknown | Black | Unknown | 2006 / 2006-06-16 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 pixels | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Grundig | Unknown | Silver | Unknown | 2006 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Grundig | Unknown | Black | Unknown | 2006 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 pixels | 320 MB / 0,5 GB | Unknown | Android 2.3 | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 56 mm | White | 115 g | 2011 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 pixels | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Grundig | Unknown | Black, Silver | Unknown | 2006 |
Samsung
Motorola
Salora
Motorola
Salora
Salora
Salora
Salora
Salora
Salora
Salora
Grundig
Sony
Sony Xperia Arc S 10,7 cm (4.2") Tek SIM Android 2.3 3G Micro-USB A 0,5 GB 1 GB 1500 mAh Mavi Akıllı Telefon
ProcessorMSM 8255
Ekran4.2"
Sony
Sony Xperia ARC S, White 10,7 cm (4.2") Tek SIM Android 2.3 3G Micro-USB A 0,5 GB 1 GB Beyaz Akıllı Telefon
ProcessorMSM 8255
Ekran4.2"
Sony
Sony
Sony Xperia ARC S, Black 10,7 cm (4.2") Tek SIM Android 2.3 3G 0,5 GB 1 GB Siyah Akıllı Telefon
ProcessorMSM 8255
Ekran4.2"
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
Grundig
Sony
Sony WT19i 8,13 cm (3.2") Tek SIM Android 2.3 3G Micro-USB A 0,5 GB Beyaz Akıllı Telefon
ProcessorQualcomm
Ekran3.2"
Grundig
®