PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Explore products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | RAM capacity | Graphics Processor | Operating system | Number of USB 2.0 ports | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 240 x 400 pixels | 103 MB | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Samsung | Bar / 110 mm | Black | 100 g | 2010 / 2010-09-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Quadro 2000 | Unknown | Unknown | 1 GB | HP | Unknown | Unknown | Unknown | 2012-04-27 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 240 x 400 pixels | 103 MB | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Samsung | Bar / 110 mm | Gray | 100 g | 2010 / 2010-09-27 | ||
| 58,4 cm (23") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Unknown | Black | Unknown | 2005 | ||
| 76,2 cm (30") | LCD | 1280 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Unknown | Black | Unknown | 2005 | ||
| 58,4 cm (23") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Unknown | Silver | Unknown | 2005 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2005 / 2005-09-03 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sharp | Unknown | Unknown | Unknown | 2005 | ||
| 8,13 cm (3.2") | Unknown | 240 x 400 pixels | 160 MB | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Samsung | Sürgü / 111 mm | Black | 156 g | 2010 / 2010-09-27 | ||
| 94 cm (37") | Plazma | 852 x 480 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Unknown | Black | Unknown | 2005 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 240 x 400 pixels | 119 MB | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Samsung | 55 mm | White | 117 g | 2010 / 2010-09-27 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 pixels | 512 MB | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | LG | Bar / 112,5 mm | Black | 132 g | 2010 / 2010-09-27 | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | 240 x 320 pixels | 140 MB | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Samsung | Bar / 56 mm | Black | 102 g | 2010 / 2010-09-27 | ||
| 9,65 cm (3.8") | TFT | 800 x 480 pixels | 16000 MB | Unknown | Windows Phone 7 | 1 | Unknown | LG | Bar / 59,8 mm | Black | 157 g | 2010 / 2010-09-27 | ||
| 8,13 cm (3.2") | Unknown | 320 x 480 pixels | 170 MB | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | LG | Bar / 59 mm | Black | 219 g | 2010 / 2010-09-26 | ||
| 68,6 cm (27") | LCD | 1280 x 720 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Unknown | Silver | Unknown | 2005 | ||
| 68,6 cm (27") | LCD | 1280 x 720 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Unknown | Black | Unknown | 2005 | ||
| 94 cm (37") | Plazma | 852 x 480 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Unknown | Silver | Unknown | 2005 | ||
| 6,1 cm (2.4") | TFT | 240 x 320 pixels | 50 MB | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | LG | Bar / 51 mm | Orange, White | 76 g | 2010 / 2010-09-12 | ||
| 53,3 cm (21") | LCD | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Unknown | Black | Unknown | 2005 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sharp | Unknown | Silver | Unknown | 2005 / 2005-07-15 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 480 pixels | 130 MB | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | LG | Bar / 54,5 mm | Silver | 115 g | 2010 / 2010-09-10 | ||
| 73,7 cm (29") | LCD | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Unknown | Silver | Unknown | 2005 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Unknown | Silver | Unknown | 2005 |
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
Sharp
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Sony
Sony
Sharp
Sony
Sony
®