PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Hardware
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | Native refresh rate | RAM capacity | Graphics Processor | Number of HDMI ports | Operating system | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Number of Ethernet ports | Number of USB 2.0 ports | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 1650 | 1 | Unknown | 4 GB | Unknown | Unknown | GIGABYTE | Unknown | Unknown | Unknown | 2020 / 2020-01-09 | ||
| 15,2 cm (6") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 64 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 80 mm | Silver | 221 g | 2018 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 2070 | 1 | Unknown | 8 GB | Unknown | Unknown | ASUS | Unknown | Black | Unknown | 2019 / 2019-12-29 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | LG | Unknown | Black | Unknown | 2012 / 2012-07-04 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixels | Unknown | 16 GB / 2 GB | Unknown | Unknown | Android 5.0 | Unknown | Unknown | Unknown | ASUS | Bar / 71,5 mm | Blue | 140 g | 2018 / 2018-01-31 | ||
| 15,2 cm (6") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 64 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 80 mm | Black | 221 g | 2018 | ||
| 15,2 cm (6") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 64 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 80 mm | Blue | 221 g | 2018 | ||
| 119,4 cm (47") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | 50 Hz | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | LG | Unknown | Black | Unknown | 2012 | ||
| 106,7 cm (42") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | 50 Hz | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | LG | Unknown | Black | Unknown | 2012 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Radeon RX 550X | 1 | Unknown | 4 GB | Unknown | Unknown | HP | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Unknown | 153 g | 2020 / 2020-01-07 | ||
| 106,7 cm (42") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | 50 Hz | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | LG | Unknown | Black | Unknown | 2012 | ||
| 15,2 cm (6") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 64 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 80 mm | Gold | 221 g | 2018 | ||
| 81,3 cm (32") | Unknown | 1366 x 768 pixels | 50 Hz | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | LG | Unknown | Black | Unknown | 2012 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 2080 Ti | 1 | Unknown | 11 GB | Unknown | Unknown | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black, Gray | 1,58 kg | 2019 / 2019-12-26 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 70 mm | Pink | 171 g | 2018 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 1660 SUPER | 1 | Unknown | 6 GB | Unknown | Unknown | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black, Silver | Unknown | 2019 / 2019-12-25 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 70 mm | Blue | 171 g | 2018 | ||
| 81,3 cm (32") | Unknown | 1366 x 768 pixels | 50 Hz | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Unknown | Black | Unknown | 2012 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 pixels | 50 Hz | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | 1 | 2 | LG | Unknown | Black | Unknown | 2012 / 2012-07-04 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 1650 | 1 | Unknown | 4 GB | Unknown | Unknown | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Black | 375 g | 2019 | ||
| 81,3 cm (32") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | LG | Unknown | White | Unknown | 2012 | ||
| 13,2 cm (5.2") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 70 mm | Silver | 171 g | 2018 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 2080 SUPER | 1 | Unknown | 8 GB | Unknown | Unknown | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black, Silver | 962 g | 2019 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | 50 Hz | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Unknown | Black | Unknown | 2012 |
Sony
LG
ASUS
Sony
Sony
LG
LG
LG
Sony
LG
Sony
Sony Xperia XA2 13,2 cm (5.2") Tek SIM 4G 3 GB 32 GB 3300 mAh Pembe Akıllı Telefon
Processor630
Ekran5.2"
Sony
Sony Xperia XA2 13,2 cm (5.2") Tek SIM 4G 3 GB 32 GB 3300 mAh Mavi Akıllı Telefon
Processor630
Ekran5.2"
LG
LG
Sony
Sony Xperia XA2 13,2 cm (5.2") Tek SIM 4G 3 GB 32 GB 3300 mAh Gümüş Akıllı Telefon
Processor630
Ekran5.2"
LG
®