PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Home
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | Native refresh rate | RAM capacity | Graphics Processor | Number of HDMI ports | Operating system | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Number of Ethernet ports | Number of USB 2.0 ports | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | 1 | 3 | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2012 / 2012-03-10 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 6.0.16 | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 71,4 mm | Gold | 159 g | 2017 / 2017-01-03 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | FirePro S7150 | Unknown | Unknown | 8 GB | Unknown | Unknown | DELL | Unknown | Black | Unknown | 2016 / 2016-12-03 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | 1 | 3 | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2012 / 2012-03-10 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | FirePro S7150 x2 | Unknown | Unknown | 16 GB | Unknown | Unknown | DELL | Unknown | Unknown | Unknown | 2016 / 2016-12-03 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tesla M60 | Unknown | Unknown | 16 GB | Unknown | Unknown | Dell Wyse | Unknown | Unknown | 1,23 kg | 2016 / 2016-12-03 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tesla M40 | Unknown | Unknown | 12 GB | Unknown | Unknown | DELL | Unknown | Unknown | Unknown | 2016 / 2016-12-03 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tesla K40c | Unknown | Unknown | 12 GB | Unknown | Unknown | DELL | Unknown | Unknown | Unknown | 2016 / 2016-12-03 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 1060 | 1 | Unknown | 6 GB | Unknown | Unknown | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black, Red | Unknown | 2016 / 2016-12-03 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | 1 | 3 | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2012 / 2012-03-10 | ||
| 101,6 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | 1 | 3 | Samsung | Unknown | White | Unknown | 2012 / 2012-03-10 | ||
| 183 cm / 182,9 cm (72") | LED | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | 1 | 3 | LG | Unknown | Black | Unknown | 2012 / 2012-03-09 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tesla M10 | Unknown | Unknown | 32 GB | Unknown | Unknown | DELL | Unknown | Unknown | Unknown | 2016 / 2016-11-30 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 1050 Ti | 1 | Unknown | 4 GB | Unknown | Unknown | ASUS | Unknown | Black, Blue, White | Unknown | 2016 / 2016-11-29 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 1050 Ti | 1 | Unknown | 4 GB | Unknown | Unknown | MSI | Unknown | Black, Gray | 330 g | 2016 / 2016-11-28 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 1050 Ti | 1 | Unknown | 4 GB | Unknown | Unknown | MSI | Unknown | Black | 290 g | 2016 / 2016-11-25 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 1060 | 1 | Unknown | 3 GB | Unknown | Unknown | MSI | Unknown | Multicolor | 484 g | 2016 / 2016-11-23 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | 1 | 2 | LG | Unknown | Black | Unknown | 2012 / 2012-03-09 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | 1 | 3 | LG | Unknown | Silver | Unknown | 2012 / 2012-03-09 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 1050 Ti | 1 | Unknown | 4 GB | Unknown | Unknown | ASUS | Unknown | Black, White | Unknown | 2016 / 2016-11-19 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 1050 | 1 | Unknown | 2 GB | Unknown | Unknown | ASUS | Unknown | Black, White | Unknown | 2016 / 2016-11-19 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | FirePro TM | Unknown | Unknown | 8 GB | Unknown | Unknown | Barco | Unknown | Black, Red | Unknown | 2016 / 2016-11-18 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | FirePro TM | Unknown | Unknown | 4 GB | Unknown | Unknown | Barco | Unknown | Black, Red | Unknown | 2016 / 2016-11-18 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | FirePro TM | Unknown | Unknown | 2 GB | Unknown | Unknown | Barco | Unknown | Black, Red | Unknown | 2016 / 2016-11-18 |
Samsung
Samsung
Samsung SM-A520F 3 GB SM-A520FZDALUX 32 GB 3 GB RAM Altın Akıllı Telefon
ProcessorSamsung Exynos
Ekran5.2"
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
LG
®