PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Home
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | Native refresh rate | RAM capacity | Graphics Processor | Number of HDMI ports | Operating system | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Number of Ethernet ports | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm (6.7") | Unknown | 720 x 1612 pixels | Unknown | 128 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Android 14 | Unknown | Unknown | Motorola | Bar | Black | Unknown | 2025 | ||
| 16,6 cm (6.52") | IPS | 720 x 1600 pixels | Unknown | 128 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Android 12 | Unknown | Unknown | TCL | Bar / 75,5 mm | Blue | 190 g | 2025 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 1060 | 2 | Unknown | 6 GB | Unknown | MSI | Unknown | Black, White | 692 g | 2016 / 2016-08-26 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Radeon RX 480 | 2 | Unknown | 4 GB | Unknown | ASUS | Unknown | Black, White | Unknown | 2016 / 2016-08-24 | ||
| 16,6 cm (6.52") | IPS | 720 x 1600 pixels | Unknown | 128 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Android 12 | Unknown | Unknown | TCL | Bar / 75,5 mm | Gray | 190 g | 2025 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 1060 | 1 | Unknown | 6 GB | Unknown | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black | Unknown | 2016 / 2016-08-22 | ||
| 17 cm (6.7") | PLS | 720 x 1600 pixels | Unknown | 64 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 77,4 mm | Black | 184 g | 2025 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 pixels | Unknown | 128 GB / 8 GB | Unknown | Unknown | Android 15 | Unknown | Unknown | OPPO | Bar / 75,5 mm | Blue | 194 g | 2025 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 950 | 1 | Unknown | 2 GB | Unknown | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Black, White | 374 g | 2016 / 2016-08-20 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 1060 | 1 | Unknown | 3 GB | Unknown | GIGABYTE | Unknown | Unknown | Unknown | 2016 / 2016-08-20 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 pixels | Unknown | 128 GB / 8 GB | Unknown | Unknown | Android 15 | Unknown | Unknown | OPPO | Bar / 75,5 mm | Green | 194 g | 2025 | ||
| 17 cm (6.7") | PLS | 720 x 1600 pixels | Unknown | 64 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 77,4 mm | Green | 184 g | 2025 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 1060 | 1 | Unknown | 3 GB | Unknown | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black | Unknown | 2016 / 2016-08-20 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 1060 | 1 | Unknown | 3 GB | Unknown | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Black | Unknown | 2016 / 2016-08-20 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 1060 | 1 | Unknown | 3 GB | Unknown | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Unknown | Unknown | 2016 / 2016-08-20 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 1060 | 2 | Unknown | 3 GB | Unknown | ASUS | Unknown | Unknown | Unknown | 2016 / 2016-08-20 | ||
| 165,1 cm (65") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | 1 | Samsung | Unknown | Gray | Unknown | 2011 | ||
| 17 cm (6.7") | Unknown | 3200 x 1440 pixels | Unknown | 128 GB / 12 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 73,7 mm | Unknown | 186 g | 2025 / 2025-11-27 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Radeon RX 480 | 1 | Unknown | 8 GB | Unknown | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black | Unknown | 2016 / 2016-08-20 | ||
| 138,4 cm (54.5") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | 1 | Sony | Unknown | Black | Unknown | 2011 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GT 730 | 1 | Unknown | 2 GB | Unknown | ASUS | Unknown | Unknown | Unknown | 2016 | ||
| 138,7 cm (54.6") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | 1 | Samsung | Unknown | Silver | Unknown | 2011 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Radeon RX 480 | 2 | Unknown | 4 GB | Unknown | MSI | Unknown | Black, Red | 978 g | 2016 / 2016-08-17 | ||
| 17 cm (6.7") | Unknown | 1080 x 2340 pixels | Unknown | 128 GB | Unknown | Unknown | Android 15 | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 78,2 mm | Misket limonu | 195 g | 2025 / 2025-11-25 |
Motorola
TCL
TCL 30 SE 16,6 cm (6.52") Çift SIM Android 12 4G USB C Tipi 4 GB 128 GB 5000 mAh Mavi Akıllı Telefon
ProcessorHelio G25
Ekran6.52"
TCL
TCL 30 SE 16,6 cm (6.52") Çift SIM Android 12 4G USB C Tipi 4 GB 128 GB 5000 mAh Gri Akıllı Telefon
ProcessorHelio G25
Ekran6.52"
Samsung
OPPO
OPPO
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®