PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Personal Care
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | Native refresh rate | RAM capacity | Graphics Processor | Number of HDMI ports | Operating system | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Number of USB 2.0 ports | Number of Ethernet ports | Graphics Processor Family | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 pixels | 50 Hz | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 16,4 cm (6.44") | TFT | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 16 GB / 2 GB | Unknown | Unknown | Android 4.2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 92 mm | Purple | 212 g | 2013 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 960 x 540 pixels | Unknown | 1 GB | Unknown | Unknown | Android 4.2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GIGABYTE | Bar / 136 mm | Black | 147 g | 2013 / 2013-08-25 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 800 x 480 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Android 4.1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Bar | White | Unknown | 2013 / 2013-08-25 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 50 Hz | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 200 Hz | 1024 MB | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-03-11 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GTX 660 Ti | 1 | Unknown | 3 GB | Unknown | Unknown | NVIDIA | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Unknown | Unknown | 2014 / 2012-09-30 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 100 Hz | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | 2 | 1 | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 100 Hz | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Android 4.2.2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 61,3 mm | Purple | 107 g | 2013 / 2013-08-22 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 200 Hz | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 12,7 cm (5") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 16 GB / 2 GB | Unknown | 1 | Android 4.3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 71 mm | White | 146 g | 2013 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 50 Hz | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1024 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 pixels | Unknown | 4 GB / 0,5 GB | Unknown | Unknown | Android 4.1.2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Bar / 59,2 mm | White | 105 g | 2013 / 2013-08-21 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2009 / 2009-03-11 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 pixels | Unknown | 4 GB / 0,5 GB | Unknown | Unknown | Android 4.1.2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Bar / 59,2 mm | Black | 105 g | 2013 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 pixels | 50 Hz | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black, Red | Unknown | 2009 / 2009-03-10 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce 210 | Unknown | Unknown | 0,5 GB | Unknown | Unknown | Unknown | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black | Unknown | 2012-09-30 | ||
| 16,3 cm (6.4") | TFT | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 2 GB | Unknown | Unknown | Android 4.2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Sony | Bar / 92,2 mm | White | 212 g | 2013 |
Samsung
Sony
Sony Xperia Z Ultra 16,4 cm (6.44") Tek SIM Android 4.2 4G 2 GB 16 GB 3050 mAh Mor Akıllı Telefon
ProcessorMSM 8974
Ekran6.44"
Samsung
Samsung
GIGABYTE
GIGABYTE Maya M1 v2 1 GB MAYA-M1-V2 1 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessorMT6589
Ekran4.5"
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
LG
LG Optimus L1 II E410 7,62 cm (3") Tek SIM Android 4.1.2 3G 0,5 GB 4 GB 1540 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcessorMSM 7225A
Ekran3"
Samsung
Sony
Sony Xperia Z Ultra 16,3 cm (6.4") Android 4.2 4G 2 GB 3050 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcessorMSM 8974
Ekran6.4"
®