PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Monitors
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | HDR support | Number of HDMI ports | HDR formats | Screen Size | Resolution | Refresh Rate | Response time | Panel / Kontrast | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 2560 x 1440 pixels | Unknown | 2 | Unknown | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixels | Yes | 2 | DisplayHDR 400 | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 170 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 59,9 cm / 59,9 cm (23.6") | LCD / VA | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 1 | Unknown | 59,9 cm (23.6") / 59,9 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 2560 x 1440 pixels | Unknown | 2 | Unknown | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 63,44 cm / 63,5 cm (25") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixels | Yes | 1 | DisplayHDR 400 | 63,5 cm (25") / 63,44 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 59,9 cm / 59,9 cm (23.6") | LCD / VA | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 1 | Unknown | 59,9 cm (23.6") / 59,9 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixels | Yes | 2 | DisplayHDR 400 | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 500 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 63,44 cm / 63,5 cm (25") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixels | Yes | 1 | DisplayHDR 400 | 63,5 cm (25") / 63,44 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 2560 x 1440 pixels | Unknown | 2 | Unknown | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 62,2 cm / 62,2 cm (24.5") | LCD / TN | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 62,2 cm (24.5") / 62,2 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 59,9 cm / 59,9 cm (23.6") | LCD / VA | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 1 | Unknown | 59,9 cm (23.6") / 59,9 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixels | Unknown | 1 | Unknown | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 62,2 cm / 62,2 cm (24.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Yes | 2 | DisplayHDR 400 | 62,2 cm (24.5") / 62,2 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 240 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / VA | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 2 | Unknown | 80 cm (31.5") / 80 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 62,2 cm / 62,2 cm (24.5") | LCD / TN | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 62,2 cm (24.5") / 62,2 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 59,9 cm / 59,9 cm (23.6") | LCD / VA | 1920 x 1080 pixels | Unknown | 1 | Unknown | 59,9 cm (23.6") / 59,9 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 2560 x 1440 pixels | Unknown | 2 | Unknown | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 62,2 cm / 62,2 cm (24.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Yes | 2 | DisplayHDR 400 | 62,2 cm (24.5") / 62,2 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 240 Hz / 1 ms | 1 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / VA | 2560 x 1440 pixels | Yes | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 80 cm (31.5") / 80 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 165 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / VA | 2560 x 1440 pixels | Yes | 2 | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 4000:1 / 178° |
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
®