PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
NAS
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Number of HDMI ports | Operating system | Number of Ethernet ports | Dahili Grafik İşlemci | Number of USB 2.0 ports | Processor | RAM capacity | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Unknown | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Unknown | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Unknown | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Unknown | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Unknown | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Unknown | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Unknown | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Unknown | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Unknown | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Unknown | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Unknown | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Unknown | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Unknown | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Unknown | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 1 | Unknown | 2 | RTD1295 / Realtek | 1 GB | 2 / 1 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Unknown | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 1 | Unknown | 2 | RTD1295 / Realtek | 1 GB | 1 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Unknown | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 1 | Unknown | 2 | RTD1295 / Realtek | 1 GB | 1 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Unknown | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Unknown | 3 | Unknown | 4 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Unknown | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Unknown | 3 | Unknown | 4 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Unknown | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Unknown | 3 | Unknown | 4 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Unknown | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Unknown | Unknown | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 8 / 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Unknown | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Unknown | Unknown | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 8 / 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Unknown | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Unknown | Unknown | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 8 / 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Unknown | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Unknown | 3 | Unknown | 4 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Unknown | AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) |
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TVS-473E-8G 4 GB TVS-473E-8G/16TB-IW NAS
ProcessorRX-421BD
RAM4 GB
GrafikAMD Radeon R7
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TVS-873e NAS Dikey (Tower) AMD Embedded R-Series SoC RX-421BD 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Altın
ProcessorAMD Embedded R-Series SoC
RAM8 GB
GrafikAMD Radeon R7
®