Skip to content
PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG

Server

Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.

Category Atlas
22.020 products
Features you want to see in the table

Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.

Recorded technical specifications of products on this page
Product / modelProcessorProcessor Supported FrequencyMemory CapacityInternal Memory TypeTotal Storage CapacityAction
DELL PowerEdge R360 sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2468 2,6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 800 WR360FY26Q1V1 E-2468 5,2 GHz 128 GB DDR5-SDRAM 480 GB
DELL PowerEdge R360 sunucu 4 TB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 600 WR360FY26Q1 E-2434 5 GHz 128 GB DDR5-SDRAM 4 TB
DELL PowerEdge T160 sunucu 4 TB Tower (3U) Intel Xeon E E-2436 2,9 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 500 WT160FY26Q1V1 E-2436 5 GHz 128 GB DDR5-SDRAM 4 TB
DELL PowerEdge T160 sunucu 2 TB Tower (3U) Intel Xeon E E-2436 2,9 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 500 WT160-FY26Q1-MX E-2436 5 GHz 128 GB DDR5-SDRAM 2 TB
DELL PowerEdge R660XS sunucu Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 WR660XSFY26Q1 4410Y 3,9 GHz 1 TB DDR5-SDRAM Unknown
DELL PowerEdge R660XS sunucu Yatay (1U) Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 WR660XSFY26Q1V1 5416S 4 GHz 1 TB DDR5-SDRAM Unknown
TERRA 1100257 sunucu 1,92 TB Yatay (1U) Intel® Xeon® E-2324G 3,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 400 W Windows Server 2022 Standard1100257 E-2324G 4,6 GHz 128 GB DDR4-SDRAM 1,92 TB
TERRA 1100372 sunucu 18 TB Yatay (1U) Intel® Xeon® E-2324G 3,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 400 W Windows Server 2022 Standard1100372 E-2324G 4,6 GHz 128 GB DDR4-SDRAM 18 TB
TERRA 1100258 sunucu 1,92 TB Yatay (1U) Intel® Xeon® E-2324G 3,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 350 W Windows Server 2022 Standard1100258 E-2324G 4,6 GHz 128 GB DDR4-SDRAM 1,92 TB
DELL PowerEdge R550 sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1100 WKJN4Y-ROW 4309Y 3,6 GHz 1 TB DDR4-SDRAM 480 GB
DELL PowerEdge R760XS sunucu 960 GB Yatay (2U) Intel® Xeon® Gold 6438Y+ 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 800 W210-BHTJ-WZBT 6438Y+ 4 GHz 1 TB DDR5-SDRAM 960 GB
DELL PowerEdge R660xs sunucu 960 GB Yatay (1U) Intel® Xeon® Gold 5418Y 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 800 W210-BHRM-WZBL 5418Y 3,8 GHz 1 TB DDR5-SDRAM 960 GB
DELL PowerEdge R760XS sunucu 11,52 TB Yatay (2U) Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 128 GB DDR5-SDRAM 1400 WR760XSANH2FY25V5 5416S 4 GHz 1 TB DDR5-SDRAM 11,52 TB
DELL PowerEdge R360 sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel Xeon E E-2436 2,9 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 600 WR360CLQ1Y24V3 E-2436 5 GHz 128 GB DDR5-SDRAM 480 GB
DELL PowerEdge R260 sunucu 2 TB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2414 2,6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 450 WR260CLH1FY25 E-2414 4,5 GHz 128 GB DDR5-SDRAM 2 TB
DELL PowerEdge R250 sunucu 4 TB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2324G 3,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 WR250ERH1Y24V2 E-2324G 4,6 GHz 128 GB DDR4-SDRAM 4 TB
DELL PowerEdge R360 sunucu 2 TB Yatay (2U) Intel Xeon E E-2436 2,9 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 600 WR360-FY25Q4E-MX E-2436 5 GHz 128 GB DDR5-SDRAM 2 TB
DELL PowerEdge R660XS sunucu 2,4 TB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 WPER660XS5A_4410Y 4410Y 3,9 GHz 1 TB DDR5-SDRAM 2,4 TB
DELL PowerEdge R660XS sunucu 960 GB Yatay (1U) Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 700 WPER660XS6A_2X5416S 5416S 4 GHz 1 TB DDR5-SDRAM 960 GB
DELL PowerEdge T160 sunucu 480 GB Tower (3U) Intel Xeon E E-2414 2,6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 300 WEMEA_PET160SPL2 E-2414 4,5 GHz 128 GB DDR5-SDRAM 480 GB
DELL PowerEdge R260 sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2414 2,6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 WEMEA_PER260SPL2 E-2414 4,5 GHz 128 GB DDR5-SDRAM 480 GB
DELL PowerEdge R260 sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2434 3,4 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 WEMEA_PER260SPL3 E-2434 5 GHz 128 GB DDR5-SDRAM 480 GB
DELL PowerEdge T160 sunucu 2 TB Tower (3U) Intel Xeon E E-2414 2,6 GHz 16 GB DDR5-SDRAMT160_ARG_H2FY25 E-2414 4,5 GHz 128 GB DDR5-SDRAM 2 TB
DELL PowerEdge T160 sunucu 4 TB Tower (3U) Intel Xeon E E-2436 2,9 GHz 16 GB DDR5-SDRAMT160ARH2Y25V1 E-2436 5 GHz 128 GB DDR5-SDRAM 4 TB
TERRA TERRA 1100257 sunucu 1,92 TB Yatay (1U) Intel® Xeon® E-2324G 3,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 400 W Windows Server 2022 Standard
TERRA 1100257 sunucu 1,92 TB Yatay (1U) Intel® Xeon® E-2324G 3,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 400 W Windows Server 2022 Standard
Windows Server 2022 Standard
ProcessorE-2324G
RAM32 GB
Storage1,92 TB SSD
GrafikAspeed AST2600
Review →
TERRA TERRA 1100372 sunucu 18 TB Yatay (1U) Intel® Xeon® E-2324G 3,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 400 W Windows Server 2022 Standard
TERRA 1100372 sunucu 18 TB Yatay (1U) Intel® Xeon® E-2324G 3,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 400 W Windows Server 2022 Standard
Windows Server 2022 Standard
ProcessorE-2324G
RAM16 GB
Storage18 TB SSD
GrafikAspeed AST2600
Review →
TERRA TERRA 1100258 sunucu 1,92 TB Yatay (1U) Intel® Xeon® E-2324G 3,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 350 W Windows Server 2022 Standard
TERRA 1100258 sunucu 1,92 TB Yatay (1U) Intel® Xeon® E-2324G 3,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 350 W Windows Server 2022 Standard
Windows Server 2022 Standard
ProcessorE-2324G
RAM32 GB
Storage1,92 TB SSD
GrafikAspeed AST2600
Review →
DELL DELL PowerEdge R250 sunucu 4 TB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2324G 3,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W
DELL PowerEdge R250 sunucu 4 TB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2324G 3,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W
No
ProcessorE-2324G
RAM16 GB
Storage4 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P750
Review →