Skip to content
PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG

Vehicles

Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.

Category Atlas
4.190.072 products
Features you want to see in the table

Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.

Recorded technical specifications of products on this page
Product / modelScreen sizePanel technologyDisplay resolutionStorage capacityNumber of HDMI portsOperating systemHarici (Ayrık) Ekran KartıHarici Grafik Kartı VarlığıEkran Kartı Belleği (VRAM)Number of Ethernet portsVRAM Bellek TürüNumber of USB 2.0 portsBrandBoyut / TipColorWeightProduction YearAction
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TGQ21JK008TGQ 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 Windows 11 Pro NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TGP21JK008TGP 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 Windows 11 Pro NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TFE21JK008TFE 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 Windows 11 Pro NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TEQ21JK008TEQ 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 Windows 11 Pro NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TED21JK008TED 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 Windows 11 Pro NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TAD21JK008TAD 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 Windows 11 Pro NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SZA21JK008SZA 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 No NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SUE21JK008SUE 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 No NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SGR21JK008SGR 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 No NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SPE21JK008SPE 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 No NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SGQ21JK008SGQ 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 No NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SGP21JK008SGP 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 No NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SFE21JK008SFE 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 No NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SEQ21JK008SEQ 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 No NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SED21JK008SED 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 No NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SAD21JK008SAD 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 No NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RUE21JK008RUE 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 No NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RZA21JK008RZA 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 No NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RPE21JK008RPE 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 No NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RGR21JK008RGR 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 No NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RGQ21JK008RGQ 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 No NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RGP21JK008RGP 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 No NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RFE21JK008RFE 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 No NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008REQ21JK008REQ 35,6 cm (14") IPS 1920 x 1200 pixels 512 GB 1 No NVIDIA GeForce MX550 Yes 2 GB 1 GDDR6 1 Lenovo Kapaklı / 313 mm Black 1,43 kg 2026-10-28
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TGQ
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TGQ
Windows 11 Pro
Processori7-1355U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TGP
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TGP
Windows 11 Pro
Processori7-1355U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TFE
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TFE
Windows 11 Pro
Processori7-1355U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TEQ
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TEQ
Windows 11 Pro
Processori7-1355U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TED
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TED
Windows 11 Pro
Processori7-1355U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TAD
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TAD
Windows 11 Pro
Processori7-1355U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SZA
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SZA
FreeDOS
Processori7-1355U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SUE
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SUE
FreeDOS
Processori7-1355U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SGR
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SGR
FreeDOS
Processori7-1355U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SPE
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SPE
FreeDOS
Processori7-1355U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SGQ
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SGQ
FreeDOS
Processori7-1355U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SGP
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SGP
FreeDOS
Processori7-1355U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SFE
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SFE
FreeDOS
Processori7-1355U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SEQ
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SEQ
FreeDOS
Processori7-1355U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SED
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SED
FreeDOS
Processori7-1355U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SAD
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SAD
FreeDOS
Processori7-1355U
RAM8 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RUE
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RUE
FreeDOS
Processori7-1355U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RZA
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RZA
FreeDOS
Processori7-1355U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RPE
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RPE
FreeDOS
Processori7-1355U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RGR
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RGR
FreeDOS
Processori7-1355U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RGQ
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RGQ
FreeDOS
Processori7-1355U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RGP
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RGP
FreeDOS
Processori7-1355U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RFE
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008RFE
FreeDOS
Processori7-1355U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →
Lenovo Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008REQ
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008REQ
FreeDOS
Processori7-1355U
RAM16 GB
Storage512 GB SSD
Ekran14"
Review →