PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Television (TV)
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | Native refresh rate | HDR support | Number of HDMI ports | Operating system | Number of Ethernet ports | Number of USB 2.0 ports | HDR formats | Screen Size | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 cm / 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Yes | 3 | Tizen | 1 | 2 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 100 Hz | Yes | 4 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR, Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 152 cm / 152,4 cm (60") | LED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Yes | 3 | Tizen | Unknown | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 152,4 cm (60") / 152 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 176 cm / 177,8 cm (70") | LED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Yes | 3 | Tizen | Unknown | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 177,8 cm (70") / 176 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 100 Hz | Yes | 4 | Tizen | 1 | 2 | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 100 Hz | Yes | 4 | Tizen | 1 | 2 | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Yes | 3 | Tizen | 1 | 2 | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 100 Hz | Yes | 4 | Tizen | 1 | 2 | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Yes | 3 | Tizen | 1 | 2 | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Yes | 3 | Tizen | 1 | 2 | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | 127 cm (50") / 125 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixels | 100 Hz | Yes | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Yes | 3 | Tizen | 1 | 2 | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 190 cm / 190,5 cm (75") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixels | 100 Hz | Yes | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 190,5 cm (75") / 190 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 214 cm / 2,16 m (85") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixels | 100 Hz | Yes | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 2,16 m (85") / 214 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 70 W | 4 | ||
| 165 cm / 165,1 cm (65") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixels | 100 Hz | Yes | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 165,1 cm (65") / 165 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 247 cm / 2,49 m (98") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixels | 100 Hz | Yes | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 2,49 m (98") / 247 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 214 cm / 2,16 m (85") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Yes | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 2,16 m (85") / 214 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 70 W / 2000 cd/m² | 4 | ||
| 176 cm / 177,8 cm (70") | LED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Yes | 3 | Tizen | 1 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 177,8 cm (70") / 176 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Yes | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 70 W / 2000 cd/m² | 4 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Neo QLED | 7680 x 4320 pixels | 100 Hz | Yes | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR 8K+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 165,1 cm (65") / 163 cm | 7680 x 4320 Piksel / 8K Ultra HD | Neo QLED / 8K Ultra HD | 90 W | 4 | ||
| 152 cm / 152,4 cm (60") | LED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Yes | 3 | Tizen | 1 | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 152,4 cm (60") / 152 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Yes | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 70 W / 2000 cd/m² | 4 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Yes | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 127 cm (50") / 125 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 40 W / 2000 cd/m² | 4 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Yes | 4 | Tizen | 1 | 2 | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 70 W / 2000 cd/m² | 4 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung QE55Q77DATXXU 55 inç 100Hz 4K Ultra HD QLED TV
ProcessorQuantum Processor 4K
Ekran55"
Samsung
Samsung QE75Q77DATXXU 75 inç 100Hz 4K Ultra HD QLED TV
ProcessorQuantum Processor 4K
Ekran75"
Samsung
Samsung QE75Q67DAUXXU 75 inç 4K Ultra HD QLED TV
ProcessorQuantum Processor Lite 4K
Ekran75"
Samsung
Samsung QE65Q77DATXXU 65 inç 100Hz 4K Ultra HD QLED TV
ProcessorQuantum Processor 4K
Ekran65"
Samsung
Samsung QE55Q67DAUXXU 55 inç 4K Ultra HD QLED TV
ProcessorQuantum Processor Lite 4K
Ekran55"
Samsung
Samsung QE50Q67DAUXXU 50 inç 4K Ultra HD QLED TV
ProcessorQuantum Processor Lite 4K
Ekran50"
Samsung
Samsung QE55QN88DBTXXU 55 inç 100Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
ProcessorNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran55"
Samsung
Samsung QE65Q67DAUXXU 65 inç 4K Ultra HD QLED TV
ProcessorQuantum Processor Lite 4K
Ekran65"
Samsung
Samsung QE75QN88DBTXXU 75 inç 100Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
ProcessorNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran75"
Samsung
Samsung QE85QN95DATXXU 85 inç 100Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
ProcessorNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran85"
Samsung
Samsung QE65QN88DBTXXU 65 inç 100Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
ProcessorNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran65"
Samsung
Samsung QE98QN90DATXXU 98 inç 100Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
ProcessorNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran98"
Samsung
Samsung QE85QN93DATXXU 85 inç 120Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
ProcessorNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran85"
Samsung
Samsung
Samsung QE75QN93DATXXU 75 inç 120Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
ProcessorNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran75"
Samsung
Samsung QE65QN900DTXXU 65 inç 100Hz 8K Ultra HD Neo QLED TV
ProcessorNQ8 AI Gen3 Processor
Ekran65"
Samsung
Samsung
Samsung QE55QN93DATXXU 55 inç 120Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
ProcessorNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran55"
Samsung
Samsung QE50QN93DATXXU 50 inç 120Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
ProcessorNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran50"
Samsung
Samsung QE65QN93DATXXU 65 inç 120Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
ProcessorNQ4 AI Gen2 Processor
Ekran65"
®