DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Oficina
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de almacenamiento | Compatibilidad con HDR | Número de puertos HDMI | Sistema operativo | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Formatos HDR | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 2 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 1 TB | Sí | 1 | Windows 11 Pro | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 1 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 2 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 2 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 1 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 512 GB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 1 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 2 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 2 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 512 GB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 1 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 2 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 2 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 512 GB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 1 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 1 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 1 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 1 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 1 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 2 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,75 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 1 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 2 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,65 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 píxeles | 2 TB | Sí | 1 | Windows 11 Home | No | Sí | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Gris | 1,65 kg | 2026-10-18 |
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0046PG Laptop
ProcesadorN1X
RAM128 GB
Almacenamiento2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0045GE Laptop
ProcesadorN1X
RAM32 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003RMB Laptop
ProcesadorN1X
RAM64 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003PMB Laptop
ProcesadorN1X
RAM128 GB
Almacenamiento2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003QMB Laptop
ProcesadorN1X
RAM64 GB
Almacenamiento2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003NMB Laptop
ProcesadorN1X
RAM32 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003MMB Laptop
ProcesadorN1X
RAM32 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003LMH Laptop
ProcesadorN1X
RAM64 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003KMH Laptop
ProcesadorN1X
RAM64 GB
Almacenamiento2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003JMH Laptop
ProcesadorN1X
RAM128 GB
Almacenamiento2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003HMH Laptop
ProcesadorN1X
RAM32 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003GMH Laptop
ProcesadorN1X
RAM32 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR002WMB Laptop
ProcesadorN1X
RAM128 GB
Almacenamiento2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR002VMB Laptop
ProcesadorN1X
RAM64 GB
Almacenamiento2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR002TMB Laptop
ProcesadorN1X
RAM32 GB
Almacenamiento512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR002UMB Laptop
ProcesadorN1X
RAM64 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR002SMB Laptop
ProcesadorN1X
RAM32 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR002RPG Laptop
ProcesadorN1X
RAM32 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR002QPG Laptop
ProcesadorN1X
RAM64 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0022GE Laptop
ProcesadorN1X
RAM32 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR001GFR Laptop
ProcesadorN1X
RAM128 GB
Almacenamiento2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR001FFR Laptop
ProcesadorN1X
RAM32 GB
Almacenamiento1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR001EFR Laptop
ProcesadorN1X
RAM64 GB
Almacenamiento2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0015UK Laptop
ProcesadorN1X
RAM64 GB
Almacenamiento2 TB SSD
Ekran15.3"
®