DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Explorar productos
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Frecuencia de actualización nativa | Número de puertos HDMI | Número de puertos Ethernet | Número de puertos USB 2.0 | Marca | Color | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 cm / 165,1 cm (65") | Desconocido | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | 4 | 1 | Desconocido | Sony | Negro | 2014 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Sharp | Negro | 2014 / 2014-04-23 | ||
| 199,6 cm (78.6") | Desconocido | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | 4 | 1 | Desconocido | Sony | Negro | 2014 | ||
| 100 cm / 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 2 | Desconocido | 1 | LG | Titanio | 2014 / 2014-04-22 | ||
| 215 cm / 2,16 m (85") | Desconocido | 3840 x 2160 píxeles | Desconocido | 4 | 1 | Desconocido | Sony | Negro | 2014 | ||
| 71 cm / 73,7 cm (29") | Desconocido | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | 2 | 1 | 1 | Haier | Negro | 2014 / 2014-04-22 | ||
| 138,41 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 4 | 1 | 3 | Samsung | Negro, Plateado | 2014 / 2014-04-21 | ||
| 139,7 cm (55") | OLED | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 4 | 1 | 2 | LG | Negro, Plateado | 2014 / 2014-04-22 | ||
| 106,7 cm (42") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | LG | Metalik | 2014 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | 60 Hz | 4 | 1 | 3 | Samsung | Negro, Metalik | 2014 / 2014-04-14 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 píxeles | 50 Hz | 2 | Desconocido | 1 | LG | Negro | 2014 / 2014-04-18 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1024 x 768 píxeles | Desconocido | 2 | Desconocido | 1 | Samsung | Negro | 2014 / 2014-04-19 | ||
| 138,7 cm (54.6") | LED | 1920 x 1080 píxeles | 60 Hz | 2 | 1 | 1 | LG | Negro | 2014 / 2014-04-18 | ||
| 119,1 cm (46.9") | LED | 1920 x 1080 píxeles | 60 Hz | 3 | 1 | 1 | LG | Titanio | 2014 / 2014-04-18 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 2 | Desconocido | 1 | Sharp | Negro | 2014 / 2014-04-18 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 píxeles | 60 Hz | 3 | 1 | 1 | LG | Titanio | 2014 / 2014-04-18 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Philips | Desconocido | 2014 | ||
| 119,1 cm (46.9") | LED | 1920 x 1080 píxeles | 60 Hz | 3 | 1 | 1 | LG | Titanio | 2014 / 2014-04-18 | ||
| 99,1 cm (39") | LED | 1920 x 1080 píxeles | 60 Hz | 3 | 1 | 1 | LG | Titanio | 2014 / 2014-04-18 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | Desconocido | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | 2 | Desconocido | 1 | Sharp | Negro | 2014 / 2014-04-18 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | LED | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | 3 | Desconocido | 2 | Grundig | Negro | 2014 / 2014-04-18 | ||
| 80 cm (31.5") | LED | 1366 x 768 píxeles | 60 Hz | 3 | 1 | 1 | LG | Titanio | 2014 / 2014-04-18 | ||
| 106,4 cm (41.9") | LED | 1920 x 1080 píxeles | 60 Hz | 3 | 1 | 1 | LG | Titanio | 2014 / 2014-04-18 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 píxeles | 60 Hz | 3 | 1 | 1 | LG | Metalik | 2014 / 2014-04-18 |
Sony
Sharp
LG
Haier
Samsung
LG
Samsung
LG
Samsung
LG
LG
Sharp
LG
Philips
LG
LG
Sharp
Grundig
LG
LG
LG
®