DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Explorar productos
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de RAM | Compatibilidad con HDR | Sistema operativo | Formatos HDR | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 cm (5.9") | OLED | 1080 x 2340 píxeles | 64 GB / 4 GB | Desconocido | Android 9.0 | Desconocido | Samsung | Bar / 69,2 mm | Blanco | 140 g | 2019 / 2019-03-19 | ||
| 15 cm (5.9") | OLED | 1080 x 2340 píxeles | 64 GB / 4 GB | Desconocido | Android 9.0 | Desconocido | Samsung | Bar / 69,2 mm | Negro | 140 g | 2019 / 2019-03-19 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 1080 x 2340 píxeles | 128 GB / 4 GB | Desconocido | Android 9.0 | Desconocido | Samsung | Bar / 74,7 mm | Blanco | 166 g | 2019 / 2019-03-19 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 1080 x 2340 píxeles | 128 GB / 4 GB | Desconocido | Android 9.0 | Desconocido | Samsung | Bar / 74,7 mm | Azul | 168 g | 2019 / 2019-03-19 | ||
| 15,2 cm (6") | TFT | 1480 x 720 píxeles | 16 GB / 1 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 76,1 mm | Azul | 177 g | 2019 / 2019-03-19 | ||
| 15,2 cm (6") | TFT | 1480 x 720 píxeles | 16 GB / 1 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 76,1 mm | Negro | 177 g | 2019 / 2019-03-19 | ||
| 15,2 cm (6") | TFT | 1480 x 720 píxeles | 64 GB / 4 GB | Desconocido | Android 8.1 | Desconocido | Samsung | Bar / 76,9 mm | Negro | 178 g | 2019 / 2019-03-19 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1480 x 720 píxeles | 32 GB / 3 GB | Desconocido | Android 8.0 | Desconocido | Samsung | Bar / 70,8 mm | Lavanta | 162 g | 2019 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 3040 x 1440 píxeles | 128 GB / 8 GB | Desconocido | Android 8.1 | Desconocido | Samsung | Bar / 74,1 mm | Blanco | 175 g | 2019 / 2019-03-18 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 3040 x 1440 píxeles | 128 GB / 8 GB | Desconocido | Android 8.1 | Desconocido | Samsung | Bar / 74,1 mm | Verde | 198 g | 2019 / 2019-03-18 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 3040 x 1440 píxeles | 128 GB / 8 GB | Desconocido | Android 8.1 | Desconocido | Samsung | Bar / 74,1 mm | Negro | 175 g | 2019 / 2019-03-18 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 2280 x 1080 píxeles | 128 GB / 6 GB | Desconocido | Android 9.0 | Desconocido | Samsung | Bar / 69,9 mm | Amarillo | 150 g | 2019 / 2019-03-18 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 2280 x 1080 píxeles | 128 GB / 6 GB | Desconocido | Android 9.0 | Desconocido | Samsung | Bar / 69,9 mm | Blanco | 150 g | 2019 / 2019-03-18 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 2280 x 1080 píxeles | 128 GB / 6 GB | Desconocido | Android 9.0 | Desconocido | Samsung | Bar / 69,9 mm | Verde | 150 g | 2019 / 2019-03-18 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 2280 x 1080 píxeles | 128 GB / 6 GB | Desconocido | Android 9.0 | Desconocido | Samsung | Bar / 69,9 mm | Negro | 150 g | 2019 / 2019-03-18 | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 1440 x 3040 píxeles | 512 GB / 8 GB | Sí | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 70,4 mm | Blanco | 157 g | 2019 / 2019-03-18 | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 1440 x 3040 píxeles | 512 GB / 8 GB | Sí | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 70,4 mm | Verde | 157 g | 2019 / 2019-03-18 | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 1440 x 3040 píxeles | 128 GB / 8 GB | Sí | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 70,4 mm | Blanco | 157 g | 2019 / 2019-03-18 | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 1440 x 3040 píxeles | 128 GB / 8 GB | Sí | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 70,4 mm | Verde | 157 g | 2019 / 2019-03-18 | ||
| 15 cm (5.9") | OLED | 1080 x 2340 píxeles | 64 GB / 4 GB | Desconocido | Android 9.0 | Desconocido | Samsung | Bar / 69,2 mm | Blanco | 140 g | 2019 / 2019-03-16 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 1080 x 2340 píxeles | 128 GB / 4 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 74,7 mm | Negro | 166 g | 2019 / 2019-03-18 | ||
| 14,5 cm (5.7") | LCD | 1512 x 720 píxeles | 32 GB / 2 GB | Desconocido | Android 9.0 | Desconocido | Motorola | Bar / 71,5 mm | İndigo mavisi | 149 g | 2019 / 2019-03-16 | ||
| 15,5 cm (6.1") | Desconocido | 1440 x 3040 píxeles | 128 GB / 8 GB | Desconocido | Android 9.0 | Desconocido | Samsung | Bar / 70,4 mm | Blanco | 157 g | 2019 / 2019-03-15 | ||
| 15 cm (5.9") | IPS | 2160 x 1080 píxeles | 64 GB / 4 GB | Desconocido | Android 8.0 | Desconocido | Motorola | Bar / 75,5 mm | Plateado | 167 g | 2019 / 2019-03-13 |
Samsung
Samsung SM-A405FN/DS 4 GB SM-A405FZWDITV 64 GB 4 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ProcesadorSamsung Exynos
Ekran5.9"
Samsung
Samsung SM-A405FN/DS 4 GB SM-A405FZKDITV 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesadorSamsung Exynos
Ekran5.9"
Samsung
Samsung SM-A505FN/DS 4 GB SM-A505FZWSITV 128 GB 4 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Procesador9610
Ekran6.4"
Samsung
Samsung SM-A505FN/DS 4 GB SM-A505FZBSITV 128 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Procesador9610
Ekran6.4"
Samsung
Samsung
Samsung SM-G975F 8 GB SM-G975FZWDXEZ 128 GB 8 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Procesador9820
Ekran6.4"
Samsung
Samsung SM-G975F 8 GB SM-G975FZGDXEZ 128 GB 8 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
Procesador9820
Ekran6.4"
Samsung
Samsung SM-G975F 8 GB SM-G975FZKDXEZ 128 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesador9820
Ekran6.4"
Samsung
Samsung SM-G970F 6 GB SM-G970FZYDXEZ 128 GB 6 GB RAM Sarı Akıllı Telefon
Procesador9820
Ekran5.8"
Samsung
Samsung SM-G970F 6 GB SM-G970FZWDXEZ 128 GB 6 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Procesador9820
Ekran5.8"
Samsung
Samsung SM-G970F 6 GB SM-G970FZGDXEZ 128 GB 6 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
Procesador9820
Ekran5.8"
Samsung
Samsung
Samsung SM-G973F 8 GB SM-G973FZWGXEZ 512 GB 8 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Procesador9820
Ekran6.1"
Samsung
Samsung SM-G973F 8 GB SM-G973FZGGXEZ 512 GB 8 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
Procesador9820
Ekran6.1"
Samsung
Samsung SM-G973F 8 GB SM-G973FZWDXEZ 128 GB 8 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Procesador9820
Ekran6.1"
Samsung
Samsung SM-G973F 8 GB SM-G973FZGDXEZ 128 GB 8 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
Procesador9820
Ekran6.1"
Samsung
Motorola
Motorola moto g⁷ play 2 GB PAE70021GB 32 GB 2 GB RAM İndigo mavisi Akıllı Telefon
Procesador632
Ekran5.7"
Samsung
Motorola
Motorola moto g⁶ plus 4 GB MOTXT926-6AI 64 GB 4 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
Procesador630
Ekran5.9"
®