DESCUBRIMIENTO DE PRODUCTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorías
Explorar productos
Acota tus necesidades. Revisa especificaciones y compara modelos cara a cara.
Se muestran valores registrados. Desconocido no significa no compatible; los datos no se adivinan.
| Producto / modelo | Tamaño de pantalla | Tecnología del panel | Resolución de pantalla | Capacidad de RAM | Procesador gráfico | Número de puertos HDMI | Número de puertos Ethernet | Número de puertos USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Color | Peso | Año de producción | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,73 cm / 81,3 cm (32") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 4 | 1 | 3 | Desconocido | Samsung | Desconocido | Metalik | Desconocido | 2013 / 2013-03-15 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce GTX 1660 SUPER | 1 | Desconocido | Desconocido | 6 GB | MSI | Desconocido | Negro | 669 g | 2022 / 2022-03-16 | ||
| 15,2 cm (6") | TFT | 1480 x 720 píxeles | 32 GB / 3 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 76,9 mm | Gris | 178 g | 2018 / 2018-11-03 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce RTX 3060 | 1 | Desconocido | Desconocido | 12 GB | MSI | Desconocido | Negro | 753 g | 2022 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | RTX A2000 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 12 GB | ASUS | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2022 / 2022-03-13 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | CMP 30HX | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 6 GB | MSI | Desconocido | Desconocido | 582 g | 2022 / 2022-03-13 | ||
| 80,73 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 píxeles | Desconocido | Desconocido | 3 | 1 | 2 | Desconocido | Samsung | Desconocido | Blanco | Desconocido | 2013 / 2013-03-15 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Radeon RX 6700 XT | 1 | Desconocido | Desconocido | 12 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro, Acero inoxidable | 1,18 kg | 2022 | ||
| 15,2 cm (6") | TFT | 1480 x 720 píxeles | 32 GB / 3 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 76,9 mm | Rojo | 178 g | 2018 / 2018-11-03 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | GeForce RTX 2060 | 1 | Desconocido | Desconocido | 12 GB | MSI | Desconocido | Negro, Plateado | 706 g | 2022 / 2022-03-04 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Radeon RX 6800 | 1 | Desconocido | Desconocido | 16 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negro, Gris | 1,52 kg | 2022 | ||
| 162,57 cm / 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 4 | 1 | 3 | Desconocido | Samsung | 1482,6 x 55,4 x 877,7 mm | Negro | Desconocido | 2013 / 2013-03-15 | ||
| 54,73 cm / 55,9 cm (22") | Desconocido | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 2 | 1 | 2 | Desconocido | Samsung | Desconocido | Blanco | Desconocido | 2013 / 2013-03-15 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Quadro RTX 4000 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 8 GB | DELL | Desconocido | Negro, Verde, Plateado | Desconocido | 2022 / 2022-02-28 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1920 x 1080 píxeles | 32 GB / 3 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 149,3 mm | Negro | 154 g | 2018 / 2018-11-03 | ||
| 162,57 cm / 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | 1 | Desconocido | Samsung | 1478 x 55,7 x 870 mm | Marrón | Desconocido | 2013 / 2013-03-15 | ||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Radeon RX 6800 XT | 1 | Desconocido | Desconocido | 16 GB | ASUS | Desconocido | Multicolor | Desconocido | 2022 / 2022-03-03 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 3 | 1 | 2 | Desconocido | Samsung | 1396,9 x 57 x 831,3 mm | Negro | Desconocido | 2013 / 2013-03-15 | ||
| 15,2 cm (6") | TFT | 720 x 1480 píxeles | 32 GB / 2 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 76,9 mm | Rosa | 178 g | 2018 / 2018-11-02 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido | 1 | Desconocido | Samsung | 1388,3 x 55,7 x 823,3 mm | Negro | Desconocido | 2013 / 2013-03-15 | ||
| 15,2 cm (6") | TFT | 720 x 1480 píxeles | 16 GB / 2 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Samsung | Bar / 76,9 mm | Rosa | 178 g | 2018 / 2018-11-02 | ||
| 14,5 cm (5.7") | Desconocido | 1080 x 2160 píxeles | 64 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 72 mm | Negro | 198 g | 2018 | ||
| 128,81 cm / 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 píxeles | Desconocido | Desconocido | 4 | 1 | 3 | Desconocido | Samsung | 1191 x 55 x 708 mm | Negro | Desconocido | 2013 / 2013-03-15 | ||
| 14,5 cm (5.7") | Desconocido | 1080 x 2160 píxeles | 64 GB | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Sony | Bar / 72 mm | Plateado | 198 g | 2018 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-J600 3 GB 8801643343903 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesadorSamsung Exynos
Ekran5.6"
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia XZ2 14,5 cm (5.7") Tek SIM 4G USB C Tipi 64 GB 3180 mAh Siyah Akıllı Telefon
Procesador845
Ekran5.7"
Samsung
Sony
Sony Xperia XZ2 14,5 cm (5.7") Tek SIM 4G USB C Tipi 64 GB 3180 mAh Gümüş Akıllı Telefon
Procesador845
Ekran5.7"
®