DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Explorer les produits
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Capacité de stockage | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Nombre de ports Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconnu | Inconnu | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 102 mm | Turquoise, Blanc | Inconnu | 2020-11-19 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 102 mm | Turquoise, Blanc | Inconnu | 2020-11-19 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,5,0 / QuTS hero | 6 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 482 mm | Noir | Inconnu | Inconnu | ||
| 1,25 TB | 3 | Windows 10 Home | 1 | Intel® HD Graphics 630 | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 | Oui | 8 GB | Oui | GDDR5 | MSI | 353,7 mm | Blanc | 3,17 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | 2 | 5,0,0 / QNAP QTS | 4 | AMD Radeon R7 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 329,3 mm | Noir, Bronze | 6,56 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | 2 | 5,0,0 / QNAP QTS | 4 | AMD Radeon R7 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 199,3 mm | Gris | 4,9 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | 5,0,0 / QNAP Turbo System | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 199,3 mm | Noir | 4,9 kg | Inconnu | ||
| 1,12 TB | 3 | Windows 10 Home | 1 | Intel® HD Graphics 630 | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti | Oui | 4 GB | Oui | GDDR5 | MSI | 177 mm | Noir | 10 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | 2 | 5,0,0 / QNAP QTS | 4 | AMD Radeon R7 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 329,3 mm | Noir, Bronze | 6,56 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 264,3 mm | Noir | Inconnu | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | 5,0,0 / QNAP Turbo System | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 199,3 mm | Noir | 4,9 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 329,3 mm | Noir | Inconnu | Inconnu | ||
| 2,51 TB | 3 | Windows 10 Home | 1 | Intel® HD Graphics 630 | NVIDIA® GeForce® GTX 1080 | Oui | 8 GB | Oui | GDDR5X | MSI | 170 mm | Noir | 8,05 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 264,3 mm | Noir | Inconnu | Inconnu | ||
| Inconnu | 2 | 5,0,0 / QNAP QTS | 4 | AMD Radeon R7 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 199,3 mm | Gris | 4,9 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 329,3 mm | Noir | Inconnu | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | Standard Edition / Windows Storage Server 2016 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | DELL | NAS / 482 mm | Noir | Inconnu | 2020-11-17 | ||
| Inconnu | Inconnu | Standard Edition / Windows Storage Server 2016 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | DELL | NAS | Noir | Inconnu | 2020-11-17 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 160 mm | Turquoise, Blanc | 3 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 160 mm | Turquoise, Blanc | 3 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 160 mm | Turquoise, Blanc | 3 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,5,0 / QuTS hero | 3 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 224,6 mm | Noir | 3,52 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | 1 | 4,4,0 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® UHD Graphics 630 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminium, Noir | Inconnu | 2020-11-16 | ||
| Inconnu | 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 235 mm | Noir | 2,87 kg | Inconnu |
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-h1283XU-RP NAS Yatay (2U) Intel Xeon E E-2236 32 GB DDR4 192 TB HDD QuTS hero Siyah
ProcesseurIntel Xeon E
RAM32 GB
MSI
MSI Trident 3 Artic-095CN (TRIDENT3-ARTIC-095CN) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurIntel® Core™ i7
RAM16 GB
Stockage1,25 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1070
QNAP
QNAP TVS-873e NAS Dikey (Tower) AMD Embedded R-Series SoC RX-421BD 4 GB DDR4 QNAP QTS Siyah, Bronz
ProcesseurAMD Embedded R-Series SoC
RAM4 GB
GrafikAMD Radeon R7
QNAP
QNAP TVS-473e NAS Dikey (Tower) AMD Embedded R-Series SoC RX-421BD 4 GB DDR4 QNAP QTS Gri
ProcesseurAMD Embedded R-Series SoC
RAM4 GB
GrafikAMD Radeon R7
QNAP
QNAP TS-473 NAS Dikey (Tower) AMD Embedded R-Series SoC RX-421ND 8 GB DDR4 QNAP Turbo System Siyah
ProcesseurAMD Embedded R-Series SoC
RAM8 GB
MSI
MSI Nightblade 3-018CN (NIGHTBLADE B910-018CN) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurIntel® Core™ i5
RAM8 GB
Stockage1,12 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti
QNAP
QNAP TVS-873e NAS Dikey (Tower) AMD Embedded R-Series SoC RX-421BD 8 GB DDR4 QNAP QTS Siyah, Bronz
ProcesseurAMD Embedded R-Series SoC
RAM8 GB
GrafikAMD Radeon R7
QNAP
QNAP TS-673 NAS Dikey (Tower) AMD Embedded R-Series SoC RX-421ND 8 GB DDR4 Siyah
ProcesseurAMD Embedded R-Series SoC
RAM8 GB
QNAP
QNAP TS-473 NAS Dikey (Tower) AMD Embedded R-Series SoC RX-421ND 4 GB DDR4 QNAP Turbo System Siyah
ProcesseurAMD Embedded R-Series SoC
RAM4 GB
QNAP
QNAP TS-873 NAS Dikey (Tower) AMD Embedded R-Series SoC RX-421ND 8 GB DDR4 Siyah
ProcesseurAMD Embedded R-Series SoC
RAM8 GB
MSI
MSI Aegis 3-027CN (AEGIS B909-027CN) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurIntel® Core™ i7
RAM16 GB
Stockage2,51 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1080
QNAP
QNAP TS-673 NAS Dikey (Tower) AMD Embedded R-Series SoC RX-421ND 4 GB DDR4 Siyah
ProcesseurAMD Embedded R-Series SoC
RAM4 GB
QNAP
QNAP TVS-473e NAS Dikey (Tower) AMD Embedded R-Series SoC RX-421BD 8 GB DDR4 QNAP QTS Gri
ProcesseurAMD Embedded R-Series SoC
RAM8 GB
GrafikAMD Radeon R7
QNAP
QNAP TS-873 NAS Dikey (Tower) AMD Embedded R-Series SoC RX-421ND 4 GB DDR4 Siyah
ProcesseurAMD Embedded R-Series SoC
RAM4 GB
DELL
DELL
QNAP
QNAP TS-431P3 NAS Dikey (Tower) Annapurna Labs Alpine AL-314 4 GB DDR3 2 TB HDD QNAP Turbo System Turkuaz, Beyaz
ProcesseurAnnapurna Labs
RAM4 GB
QNAP
QNAP TS-431P3 NAS Dikey (Tower) Annapurna Labs Alpine AL-314 4 GB DDR3 6 TB HDD QNAP Turbo System Turkuaz, Beyaz
ProcesseurAnnapurna Labs
RAM4 GB
QNAP
QNAP TS-431P3 NAS Dikey (Tower) Annapurna Labs Alpine AL-314 4 GB DDR3 4 TB HDD QNAP Turbo System Turkuaz, Beyaz
ProcesseurAnnapurna Labs
RAM4 GB
QNAP
QNAP TS-H973AX-32G NAS Dikey (Tower) Ryzen Embedded V1500B 32 GB DDR4 HDD QuTS hero Siyah
ProcesseurRyzen Embedded
RAM32 GB
QNAP
QNAP TVS-872XU-RP 4 GB TVS-872XU-RP-I3-4G/144TB-IW PRO NAS
Processeuri3-8100
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 630
QNAP
QNAP TS-653D NAS Dikey (Tower) Intel® Celeron® J4125 4 GB DDR4 16 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProcesseurIntel® Celeron®
RAM4 GB
®