DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Explorer les produits
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Capacité de stockage | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Nombre de ports Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Nombre de ports USB 2.0 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconnu | Inconnu | 4,3,5 / QNAP Turbo System | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminium, Noir | 11,8 kg | 2020-11-04 | ||
| Inconnu | 1 | 4,4,1 / QNAP Turbo System | 1 | Intel® UHD Graphics 600 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 105 mm | Bleu, Blanc | 1,48 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | 1 | 4,4,1 / QNAP Turbo System | 1 | Intel® UHD Graphics 600 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 105 mm | Bleu, Blanc | 1,48 kg | Inconnu | ||
| 256 GB | 1 | Windows 10 Pro | 2 | Intel® HD Graphics 630 | Inconnu | Non disponible | Non | Oui | Shuttle | 165 mm | Noir | Inconnu | Inconnu | ||
| 64 GB | 1 | Windows 10 | 2 | Intel® HD Graphics 630 | Inconnu | Non disponible | Non | Oui | Shuttle | 165 mm | Noir | Inconnu | Inconnu | ||
| Inconnu | 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® UHD Graphics 600 | 3 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 105 mm | Noir | 1,48 kg | 2020-10-28 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,4,1 / QNAP Turbo System | 1 | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 90,2 mm | Blanc | 1,98 kg | 2020-10-28 | ||
| Inconnu | 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® UHD Graphics 600 | 3 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 105 mm | Noir | Inconnu | 2020-10-28 | ||
| Inconnu | Inconnu | h5.0.0 / QuTS hero | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 482 mm | Noir | Inconnu | 2020-10-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminium, Noir | 13,7 kg | Inconnu | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 329,3 mm | Aluminium, Noir | 6,38 kg | 2020-10-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 329,3 mm | Aluminium, Noir | 6,38 kg | 2020-10-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,5,0 / QuTS hero | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminium, Noir | Inconnu | 2020-10-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 329,3 mm | Aluminium, Noir | 6,38 kg | 2020-10-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,5,0 / QuTS hero | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminium, Noir | Inconnu | 2020-10-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,5,0 / QuTS hero | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminium, Noir | Inconnu | 2020-10-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,5,0 / QuTS hero | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 482 mm | Aluminium, Noir | Inconnu | 2020-10-25 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 4 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | HP | NAS / 508 mm | Inconnu | Inconnu | 2020-10-23 | ||
| Inconnu | Inconnu | Linux | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Buffalo | NAS / 170 mm | Noir | 4,4 kg | 2020-10-22 | ||
| Inconnu | Inconnu | Linux | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Buffalo | NAS / 170 mm | Noir | 7,1 kg | 2020-10-22 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | 1 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Buffalo | NAS / 355,6 mm | Noir | Inconnu | 2020-10-22 | ||
| Inconnu | Inconnu | Linux | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Buffalo | NAS / 170 mm | Noir | 7,1 kg | 2020-10-22 | ||
| Inconnu | 1 | 4,4,1 / QNAP Turbo System | 1 | Intel® UHD Graphics 600 | 3 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 105 mm | Bleu, Blanc | 1,48 kg | 2020-10-19 | ||
| Inconnu | Inconnu | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | QNAP | NAS / 160 mm | Noir | 2,01 kg | 2020-10-19 |
QNAP
QNAP
QNAP TS-251D NAS Dikey (Tower) Intel® Celeron® J4005 2 GB DDR4 28 TB HDD QNAP Turbo System Mavi, Beyaz
ProcesseurIntel® Celeron®
RAM2 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP TS-251D NAS Dikey (Tower) Intel® Celeron® J4005 2 GB DDR4 24 TB HDD QNAP Turbo System Mavi, Beyaz
ProcesseurIntel® Celeron®
RAM2 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110 (DH1100Q25189) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurIntel® Core™ i5
RAM4 GB
Stockage256 GB SSD
GrafikNon disponible
Shuttle
Shuttle XPC slim DH110 (DH1100Q25156) Mini PC Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesseurIntel® Core™ i3
RAM4 GB
Stockage64 GB SSD
GrafikNon disponible
QNAP
QNAP TS-253D-4G RED 8TB (2x 4TB) TS-253D-4G-24R NAS
ProcesseurJ4125
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP
QNAP TS-253D 4 GB TS-253D-4G-22R NAS
ProcesseurJ4125
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP
QNAP TS-1277XU-RP NAS Yatay (2U) AMD Ryzen™ 5 2600 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Alüminyum, Siyah
ProcesseurAMD Ryzen™ 5
RAM8 GB
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-h1886XU-RP 32 GB TS-H1886XU-RP-D1622-32G/168TB-TOSH NAS
ProcesseurD-1622
RAM32 GB
QNAP
QNAP TS-h1886XU-RP 32 GB TS-H1886XU-RP-D1622-32G/144TB-TOSH NAS
ProcesseurD-1622
RAM32 GB
QNAP
QNAP TS-h1886XU-RP 32 GB TS-H1886XU-RP-D1622-32G/120TB-TOSH NAS
ProcesseurD-1622
RAM32 GB
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Buffalo
QNAP
QNAP TS-251D 2 GB TS-251D-2G-2TB-SSD NAS
ProcesseurJ4005
RAM2 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
®