DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Explorer les produits
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Capacité de RAM | Processeur graphique | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce RTX 2060 | 2 | Inconnu | 6 GB | ASUS | Inconnu | Noir | Inconnu | 2021 / 2021-04-16 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 pixels | 32 GB / 3 GB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 75,7 mm | Or | 191 g | 2018 / 2018-05-24 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT-LCD | 1920 x 1080 pixels | 32 GB / 3 GB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 74,9 mm | Or | 170 g | 2018 / 2018-05-24 | ||
| 15,5 cm (6.1") | Inconnu | 3120 x 1440 pixels | 64 GB / 4 GB | Inconnu | Inconnu | Android 8.0 | Inconnu | LG | Bar / 71,9 mm | Bleu | 162 g | 2018 / 2018-05-21 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce RTX 3070 | 1 | Inconnu | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Gris | 624 g | 2021 | ||
| 14,8 cm (5.84") | IPS | 2280 x 1080 pixels | 128 GB / 4 GB | Inconnu | Inconnu | Android 8.0 | Inconnu | Honor | Bar / 71,2 mm | Bleu | 153 g | 2018 / 2018-05-20 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce RTX 3060 Ti | 1 | Inconnu | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Gris | 685 g | 2021 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce GTX 1660 SUPER | 1 | Inconnu | 6 GB | GIGABYTE | Inconnu | Noir | Inconnu | 2021 / 2021-04-04 | ||
| 14,8 cm (5.84") | IPS | 2280 x 1080 pixels | 128 GB / 4 GB | Inconnu | Inconnu | Android 8.0 | Inconnu | Honor | Bar / 71,2 mm | Noir | 153 g | 2018 / 2018-05-20 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce RTX 2060 | 1 | Inconnu | 6 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Noir | Inconnu | 2021 / 2021-04-07 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce RTX 3090 | 3 | Inconnu | 24 GB | GIGABYTE | Inconnu | Noir | Inconnu | 2021 / 2021-04-07 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce GTX 1650 | 1 | Inconnu | 4 GB | ASUS | Inconnu | Noir | 585 g | 2021 / 2021-04-04 | ||
| 14,8 cm (5.84") | IPS | 2280 x 1080 pixels | 64 GB / 4 GB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Honor | Bar / 71,2 mm | Bleu | 153 g | 2018 / 2018-05-20 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 pixels | 32 GB / 4 GB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 69,6 mm | Or | 152 g | 2018 / 2018-05-20 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce RTX 3080 | 2 | Inconnu | 10 GB | GIGABYTE | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2021 / 2021-03-28 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce GTX 1080 Ti | 1 | Inconnu | 11 GB | GIGABYTE | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2021 / 2021-03-28 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce RTX 3060 Ti | 2 | Inconnu | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Noir, Acier inoxydable | Inconnu | 2021 / 2021-03-28 | ||
| 15,8 cm (6.2") | IPS | 2246 x 1080 pixels | 256 GB / 8 GB | Inconnu | Inconnu | Android 8.0 | Inconnu | ASUS | Bar / 153 mm | Argent | 165 g | 2018 / 2018-05-20 | ||
| 15,8 cm (6.2") | IPS | 2246 x 1080 pixels | 256 GB / 8 GB | Inconnu | Inconnu | Android 8.0 | Inconnu | ASUS | Bar / 153 mm | Bleu | 165 g | 2018 / 2018-05-20 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce GTX 1660 SUPER | 1 | Inconnu | 6 GB | ASUS | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2021 / 2021-03-28 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce GTX 1650 | 3 | Inconnu | 4 GB | GIGABYTE | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2021 / 2021-03-28 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce RTX 3060 | 1 | Inconnu | 12 GB | ASUS | Inconnu | Noir | Inconnu | 2021 / 2021-03-28 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 pixels | 32 GB / 3 GB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 75,7 mm | Lavanta | 191 g | 2018 / 2018-05-20 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce RTX 2060 | 1 | Inconnu | 6 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Noir, Argent | 720 g | 2021 / 2021-03-25 |
Samsung
LG
LG LMG710EM 4 GB LMG710EM.ADECBL 64 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Processeur845
Ekran6.1"
Honor
Honor 10 4 GB 51092MAA 128 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcesseurKirin 970
Ekran5.84"
Honor
Honor 10 4 GB 51092MAB 128 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesseurKirin 970
Ekran5.84"
GIGABYTE
Honor
Samsung
Samsung SM-G930F 4 GB S732GBGLDCBLBOXRAVAT 32 GB 4 GB RAM Altın Akıllı Telefon
ProcesseurSamsung Exynos
Ekran5.1"
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
ASUS
ASUS ZS620KL-2H025EU 8 GB 90AZ01R2-M00290 256 GB 8 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
Processeur845
Ekran6.2"
ASUS
ASUS ZS620KL-2A024EU 8 GB 90AZ01R1-M00280 256 GB 8 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Processeur845
Ekran6.2"
Samsung
®