DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Explorer les produits
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Fréquence de rafraîchissement native | Capacité de RAM | Processeur graphique | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Nombre de ports Ethernet | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 pixels | Inconnu | 16 GB / 2 GB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 66,2 mm | Noir | 138 g | 2017 / 2017-01-25 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 pixels | Inconnu | 16 GB / 2 GB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 66,2 mm | Bleu | 138 g | 2017 / 2017-01-25 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 pixels | Inconnu | 16 GB / 2 GB | Inconnu | Inconnu | Android 6.0 | Inconnu | Inconnu | ASUS | Bar / 76,4 mm | Noir | 168 g | 2017 / 2017-01-21 | ||
| 14 cm (5.5") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 64 GB / 4 GB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Honor | Bar / 76,2 mm | Or | 162 g | 2017 / 2017-01-21 | ||
| 14 cm (5.5") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 64 GB / 4 GB | Inconnu | Inconnu | Android 6.0 | Inconnu | Inconnu | Honor | Bar / 76,2 mm | Argent | 162 g | 2017 / 2017-01-21 | ||
| 127 cm / 126,8 cm (49.9") | Plazma | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 3 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | 1168 x 53,34 x 703,58 mm | Noir | Inconnu | 2012 / 2012-03-11 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Radeon RX 570 | 1 | Inconnu | 4 GB | Inconnu | ASUS | Inconnu | Noir | Inconnu | 2017 / 2017-04-08 | ||
| 14 cm (5.5") | Inconnu | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 64 GB / 4 GB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Honor | Bar / 76,2 mm | Gris | 162 g | 2017 / 2017-01-21 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 64 GB / 4 GB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 77,2 mm | Or | 169 g | 2017 / 2017-01-21 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce GTX 1080 Ti | 3 | Inconnu | 11 GB | Inconnu | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Inconnu | Inconnu | 2017 / 2017-04-07 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Quadro P2000 | Inconnu | Inconnu | 5 GB | Inconnu | Fujitsu | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Noir | Inconnu | 2017 / 2017-04-07 | ||
| 126,7 cm / 127 cm (50") | Plazma | 1024 x 768 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2012 / 2012-03-11 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Quadro P4000 | Inconnu | Inconnu | 8 GB | Inconnu | Fujitsu | Inconnu | Noir | Inconnu | 2017 / 2017-04-07 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Quadro P1000 | Inconnu | Inconnu | 4 GB | Inconnu | Fujitsu | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Noir | Inconnu | 2017 / 2017-04-07 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 pixels | Inconnu | 32 GB / 3 GB | Inconnu | Inconnu | Android 5.0 | Inconnu | Inconnu | ASUS | Bar / 77,5 mm | Noir | 202 g | 2017 / 2017-01-21 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | 1 | LG | 1137 x 76,8 x 685 mm | Noir | Inconnu | 2012 / 2012-03-11 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Quadro P400 | Inconnu | Inconnu | 2 GB | Inconnu | Fujitsu | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Noir | Inconnu | 2017 / 2017-04-07 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Quadro P600 | Inconnu | Inconnu | 2 GB | Inconnu | Fujitsu | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Noir | Inconnu | 2017 / 2017-04-07 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 pixels | 50 Hz | Inconnu | Inconnu | 2 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | LG | Inconnu | Noir | Inconnu | 2012 / 2012-03-11 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce GTX 1080 Ti | 2 | Inconnu | 11 GB | Inconnu | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Noir | Inconnu | 2017 / 2017-04-05 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce GTX 1080 Ti | 1 | Inconnu | 11 GB | Inconnu | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Gris, Orange | Inconnu | 2017 / 2017-04-02 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Inconnu | 32 GB / 3 GB | Inconnu | Inconnu | Android 6.0 | Inconnu | Inconnu | ASUS | Bar / 76,7 mm | Argent | 150 g | 2017 / 2017-01-16 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | GeForce GTX 1070 | 1 | Inconnu | 8 GB | Inconnu | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Noir | Inconnu | 2017 / 2017-04-02 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 pixels | Inconnu | 16 GB / 2 GB | Inconnu | Inconnu | Android 6.0.16 | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 66,2 mm | Or | 138 g | 2017 / 2017-01-16 |
Samsung
Samsung SM-A320F 2 GB SM-A320FZKNETL 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesseurSamsung Exynos
Ekran4.7"
Samsung
Samsung SM-A320F 2 GB SM-A320FZBNETL 16 GB 2 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcesseurSamsung Exynos
Ekran4.7"
ASUS
ASUS ZB552KL 2 GB 90AX0071-M00010 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processeur410
Ekran5.5"
Honor
Honor
LG
Honor
Samsung
LG
ASUS
ASUS ZC550KL 3 GB 90AX0105-M02080 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesseurMSM 8916
Ekran5.5"
LG
LG
ASUS
ASUS ZS550KL-S625-3G32G-SL 3 GB 32 GB 3 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
Processeur625
Ekran5.5"
Samsung
Samsung SM-A320FL 2 GB SM-A320FZDNITV 16 GB 2 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Processeur7870
Ekran4.7"
®