DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Explorer les produits
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Capacité de RAM | Capacité de stockage | Prise en charge HDR | Nombre de ports HDMI | Système d'exploitation | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Formats HDR | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 2 TB | Oui | 1 | Windows 11 Home | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 512 GB | Oui | 1 | Windows 11 Home | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Pro | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Pro | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Home | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Pro | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Pro | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Home | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Pro | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Pro | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Home | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Home | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Home | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Home | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Home | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Home | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Pro | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Pro | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Pro | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 1 TB | Oui | 1 | Windows 11 Pro | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 2 TB | Oui | 1 | Windows 11 Home | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2880 x 1800 pixels | Inconnu | 2 TB | Oui | 1 | Windows 11 Pro | Non | Oui | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 360 mm | Bleu | 1,94 kg | 2026-10-18 | ||
| Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Haier | Inconnu | Inconnu | Inconnu | 2026-10-18 | ||
| 27,8 cm (10.9") | IPS | 2560 x 1600 pixels | 256 GB | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Android 16 | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Lenovo | 257,1 mm | Noir | 650 g | 2026-10-18 |
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N7001WMB Laptop
ProcesseurN1X
RAM64 GB
Stockage2 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N7001VMB Laptop
ProcesseurN1X
RAM32 GB
Stockage512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N7001MMZ Laptop
ProcesseurN1X
RAM64 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N7001JMZ Laptop
ProcesseurN1X
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N7001HFR Laptop
ProcesseurN1X
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N7001KMZ Laptop
ProcesseurN1X
RAM64 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N7001LMZ Laptop
ProcesseurN1X
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N7001FSP Laptop
ProcesseurN1X
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N7001AMZ Laptop
ProcesseurN1X
RAM64 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N70019MZ Laptop
ProcesseurN1X
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N7000WFR Laptop
ProcesseurN1X
RAM64 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N7000VFR Laptop
ProcesseurN1X
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N70018GE Laptop
ProcesseurN1X
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N7000CFR Laptop
ProcesseurN1X
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N7000GUK Laptop
ProcesseurN1X
RAM64 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N7000HUK Laptop
ProcesseurN1X
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N70008MZ Laptop
ProcesseurN1X
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N7000DMZ Laptop
ProcesseurN1X
RAM64 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N70007MZ Laptop
ProcesseurN1X
RAM64 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N7000AGE Laptop
ProcesseurN1X
RAM32 GB
Stockage1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N7000JUK Laptop
ProcesseurN1X
RAM64 GB
Stockage2 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 Copilot+ PC 83N70009GE Laptop
ProcesseurN1X
RAM64 GB
Stockage2 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
®