उत्पाद खोज / तकनीकी सूची
श्रेणी एटलस
उत्पाद खोजें
पहले अपनी ज़रूरतें तय करें। दर्ज विनिर्देश देखें, मॉडलों की तुलना साथ-साथ करें।
दर्ज मान दिखाए गए हैं। अज्ञात का अर्थ असमर्थित नहीं है; विनिर्देशों का अनुमान नहीं लगाया जाता।
| उत्पाद / मॉडल | स्क्रीन का आकार | पैनल तकनीक | स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | रैम क्षमता | ऑपरेटिंग सिस्टम | ब्रांड | Boyut / Tip | रंग | वजन | उत्पादन वर्ष | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,3 cm (6.4") | AMOLED | 2340 x 1080 पिक्सेल | 256 GB / 6 GB | Android 9.0 | OPPO | Bar / 74,3 mm | काला | 185 g | 2019 / 2019-05-10 | ||
| 15,5 cm (6.09") | IPS | 720 x 1560 पिक्सेल | 32 GB | अज्ञात | Honor | Bar / 73,5 mm | नीला | 150 g | 2019 / 2019-05-10 | ||
| 13,8 cm (5.45") | IPS | 720 x 1440 पिक्सेल | 16 GB / 2 GB | Android 7.0 | Hisense | Bar / 72,5 mm | काला | 169 g | 2019 / 2019-05-10 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 2960 x 1440 पिक्सेल | 256 GB / 6 GB | Android 8.0 | Samsung | Bar / 73,8 mm | ग्रे | 189 g | 2019 / 2019-05-10 | ||
| 15,7 cm (6.19") | IPS | 720 x 1500 पिक्सेल | 32 GB / 3 GB | Android 8.1 | Hisense | Bar / 75,6 mm | नीला | अज्ञात | 2019 / 2019-05-10 | ||
| 15,7 cm (6.19") | IPS | 720 x 1500 पिक्सेल | 32 GB / 3 GB | Android 8.1 | Hisense | Bar / 75,6 mm | सोना | अज्ञात | 2019 / 2019-05-10 | ||
| 14,7 cm (5.8") | TFT | 720 x 1560 पिक्सेल | 32 GB / 3 GB | अज्ञात | Samsung | Bar / 69,7 mm | सफेद | 141 g | 2019 / 2019-05-07 | ||
| 15,7 cm (6.19") | IPS | 720 x 1500 पिक्सेल | 32 GB / 4 GB | Android 8.1 | Hisense | Bar / 76,2 mm | नीला | 155 g | 2019 / 2019-05-10 | ||
| 16,3 cm (6.4") | AMOLED | 2340 x 1080 पिक्सेल | 256 GB / 6 GB | Android 9.0 | OPPO | Bar / 74,3 mm | हरा | 185 g | 2019 / 2019-05-08 | ||
| 16,3 cm (6.4") | AMOLED | 2340 x 1080 पिक्सेल | 256 GB / 6 GB | Android 9.0 | OPPO | Bar / 74,3 mm | काला | 185 g | 2019 / 2019-05-08 | ||
| 15,7 cm (6.19") | IPS | 720 x 1500 पिक्सेल | 32 GB / 4 GB | Android 8.1 | Hisense | Bar / 76,2 mm | Pembe Altın Rengi | 155 g | 2019 / 2019-05-10 | ||
| 14,7 cm (5.8") | TFT | 720 x 1560 पिक्सेल | 32 GB / 3 GB | अज्ञात | Samsung | Bar / 69,7 mm | नीला | 141 g | 2019 / 2019-05-07 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 720 x 1480 पिक्सेल | 32 GB / 3 GB | अज्ञात | Samsung | Bar / 70,8 mm | Lavanta | 162 g | 2019 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 पिक्सेल | 32 GB / 3 GB | अज्ञात | Samsung | Bar / 75,7 mm | काला | 191 g | 2019 / 2019-05-07 | ||
| 15,2 cm (6") | TFT | 1480 x 720 पिक्सेल | 32 GB / 2 GB | अज्ञात | Samsung | Bar / 76,9 mm | गुलाबी | 178 g | 2019 / 2019-05-07 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 पिक्सेल | 64 GB / 4 GB | Android 8.0 | Samsung | Bar / 76,8 mm | नीला | 168 g | 2019 / 2019-05-07 | ||
| 15,8 cm (6.2") | PLS | 720 x 1520 पिक्सेल | 16 GB / 2 GB | Android 9.0 | Samsung | Bar / 75,6 mm | नीला | 163 g | 2019 / 2019-05-06 | ||
| 15,8 cm (6.2") | PLS | 720 x 1520 पिक्सेल | 16 GB / 2 GB | Android 9.0 | Samsung | Bar / 75,6 mm | काला | 163 g | 2019 / 2019-05-06 | ||
| 15,9 cm (6.26") | IPS | 1520 x 720 पिक्सेल | 64 GB / 3 GB | Android 9.0 | LG | Bar / 77 mm | काला | 172 g | 2019 / 2019-05-05 | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1644 x 3840 पिक्सेल | 128 GB / 6 GB | Android 9.0 | Sony | Bar / 72 mm | ग्रे | अज्ञात | 2019 | ||
| 15,9 cm (6.26") | IPS | 1520 x 720 पिक्सेल | 64 GB / 3 GB | Android 9.0 | LG | Bar / 77 mm | नीला | 172 g | 2019 / 2019-05-05 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2960 x 1440 पिक्सेल | 128 GB / 6 GB | अज्ञात | Samsung | Bar / 76,4 mm | बैंगनी | 201 g | 2019 / 2019-05-05 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2220 x 1080 पिक्सेल | 128 GB / 6 GB | Android 8.0 | Samsung | Bar / 77 mm | गुलाबी | 183 g | 2019 / 2019-05-04 | ||
| 15 cm (5.9") | OLED | 1080 x 2340 पिक्सेल | 64 GB / 4 GB | Android 9.0 | Samsung | Bar / 69,2 mm | Mercan | 140 g | 2019 / 2019-05-04 |
OPPO
Honor
Hisense
Hisense Infinity F17 Pro 2 GB F17 4G.20-CN 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
प्रोसेसरMT6739
Ekran5.45"
Hisense
Hisense Infinity H12 Lite 3 GB H12 AZU 32 GB 3 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
प्रोसेसरMT6739
Ekran6.19"
Hisense
Hisense H12 Lite 3 GB F35.10-DF 32 GB 3 GB RAM Altın Akıllı Telefon
प्रोसेसरMT6739
Ekran6.19"
Samsung
Hisense
Hisense Infinity H12 4 GB H12 AZUL 32 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
प्रोसेसर450
Ekran6.19"
OPPO
OPPO
Hisense
Hisense Infinity H12 4 GB HLTE310E 32 GB 4 GB RAM Pembe Altın Rengi Akıllı Telefon
प्रोसेसर450
Ekran6.19"
Samsung
LG
Sony
LG
Samsung
Samsung SM-N960F 6 GB SM-N960FZPDXEO 128 GB 6 GB RAM Mor Akıllı Telefon
प्रोसेसरSamsung Exynos
Ekran6.4"
Samsung
Samsung SM-A920F 6 GB SM-A920FZIDXEO 128 GB 6 GB RAM Pembe Akıllı Telefon
प्रोसेसरSDM660
Ekran6.3"
Samsung
®