TERMÉKFELFEDEZÉS / MŰSZAKI KATALÓGUS
Kategória-atlasz
Fedezze fel a termékeket
Szűkítse igényeit. Vizsgálja meg a specifikációkat, hasonlítsa össze a modelleket.
A rögzített értékek jelennek meg. Az ismeretlen nem jelent nem támogatottat; az adatokat nem becsüljük.
| Termék / modell | Kijelző mérete | Panel technológia | Kijelző felbontása | Natív frissítési frekvencia | Grafikus processzor | HDMI portok száma | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Ethernet portok száma | USB 2.0 portok száma | Márka | Boyut / Tip | Szín | Súly | Termelés éve | Művelet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 950 | 1 | 2 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Ismeretlen | 114 g | 2016 / 2016-07-06 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 1070 | 1 | 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Fekete | 832 g | 2016 / 2016-07-06 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 képpont | 50 Hz | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Grundig | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-07-11 | ||
| 55,9 cm (22") | LED | 1366 x 768 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Grundig | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-07-11 | ||
| 54,9 cm (21.6") | Ismeretlen | 1366 x 768 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Grundig | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 képpont | 60 Hz | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Sony | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 | ||
| 66 cm (26") | LED | 1366 x 768 képpont | 60 Hz | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Haier | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-07-08 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Radeon RX 480 | 1 | 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Fekete | 686 g | 2016 / 2016-07-05 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Radeon R5 230 | 1 | 1 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | GIGABYTE | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 2016 / 2016-07-05 | ||
| 59,9 cm (23.6") | LCD | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Haier | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-07-08 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | Matrox | ATX | Ismeretlen | 415 g | 2016 / 2016-07-04 | ||
| 54,6 cm (21.5") | LCD | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Haier | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-07-08 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 1070 | 1 | 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | ASUS | Ismeretlen | Fekete, Szürke | Ismeretlen | 2016 / 2016-06-29 | ||
| 116,8 cm (46") | Ismeretlen | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 4 | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Sony | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | Ismeretlen | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | LG | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-07-08 | ||
| 55,9 cm (22") / 56 cm | LED | 1920 x 1080 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 2 | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Salora | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-07-07 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 képpont | Ismeretlen | Ismeretlen | 1 | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Salora | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-07-07 | ||
| 101,6 cm (40") / 102 cm | LED | 1920 x 1080 képpont | 100 Hz | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | 1 | 1 | Sharp | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-07-07 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 1070 | 2 | 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | ASUS | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2016 / 2016-06-29 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | LED | 1920 x 1080 képpont | 100 Hz | Ismeretlen | 3 | Ismeretlen | 1 | 1 | Sharp | Ismeretlen | Fekete | Ismeretlen | 2011 / 2011-07-07 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 1080 | 1 | 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Fekete, Rozsdamentes acél | 1,19 kg | 2016 / 2016-06-27 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Radeon RX 480 | 1 | 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Fekete | Ismeretlen | 2016 / 2016-06-21 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Radeon RX 480 | 1 | 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | ASUS | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | 2016 / 2016-06-17 | ||
| Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | Ismeretlen | GeForce GTX 1080 | 1 | 8 GB | Ismeretlen | Ismeretlen | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Fekete | Ismeretlen | 2016 / 2016-06-17 |
Grundig
Grundig
Grundig
Sony
Haier
GIGABYTE
Haier
Haier
LG
Salora
Salora
Sharp
Sharp
®