EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Jelajahi produk
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Resolusi layar | Kapasitas penyimpanan | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Jumlah port Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Keluarga Prosesor Grafis | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 piksel | 500 GB | 1 | Windows 8 | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics | Tidak diketahui | ASUS | Kapaklı / 380 mm | Abu-abu | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 piksel | 1 TB | 1 | Windows 8 | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics 4400 | Tidak diketahui | ASUS | Kapaklı / 348 mm | Hitam, Abu-abu | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 piksel | 1 TB | 1 | FreeDOS | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics 4400 | Tidak diketahui | ASUS | Kapaklı / 348 mm | Hitam, Abu-abu | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 piksel | 1 TB | 1 | Windows 8.1 | Tidak diketahui | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 348 mm | Abu-abu | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 3840 x 2160 piksel | 1,25 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Ya | 3 GB | Ya | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 390 mm | Hitam | 1,26 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 piksel | 500 GB | 1 | FreeDOS | NVIDIA® GeForce® 820M | Ya | 2 GB | Ya | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics | HP | Kapaklı / 378 mm | Abu-abu, Hitam | 1,29 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 piksel | 512 GB | Tidak diketahui | Windows 8.1 Pro | NVIDIA® Quadro® K2100M | Ya | 2 GB | Ya | 1 | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | Fujitsu | Kapaklı / 380 mm | Hitam, Perak | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 piksel | 1 TB | Tidak diketahui | Windows 8.1 Pro | NVIDIA® Quadro® K2100M | Ya | 2 GB | Ya | 1 | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | Fujitsu | Kapaklı / 380 mm | Hitam, Perak | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1920 x 1080 piksel | 128 GB | 1 | Windows 8.1 Pro | NVIDIA® GeForce® 840M | Ya | Tidak diketahui | Ya | Tidak diketahui | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4400 | Tidak diketahui | ASUS | Kapaklı / 323 mm | Cokelat | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1920 x 1080 piksel | 256 GB | 1 | Windows 8.1 | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics 4400 | Tidak diketahui | ASUS | Kapaklı / 323 mm | Cokelat | 1,25 kg | ||
| 21,2 cm (11.6") | 1366 x 768 piksel | 500 GB | 1 | Windows 8.1 | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 302 mm | Hitam | 1,24 kg | ||
| 21,2 cm (11.6") | 1366 x 768 piksel | 500 GB | 1 | Windows 8.1 | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 302 mm | Hitam, Putih | 1,24 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 piksel | 500 GB | 1 | Windows 8.1 | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | HP | Kapaklı / 378 mm | Kömür | 1,29 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 piksel | 1 TB | 1 | Windows 7 Professional | AMD Radeon HD 8750M | Ya | 2 GB | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon R6 | AMD Radeon R6 | HP | Clamshell | Hitam, Abu-abu | Tidak diketahui | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 piksel | 500 GB | 1 | Windows 8.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics | HP | Kapaklı / 384 mm | Hitam, Perak | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 piksel | 750 GB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 850M | Ya | 2 GB | Ya | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 380 mm | Hitam, Merah | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1366 x 768 piksel | 524 GB | 1 | Windows 8.1 | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 323 mm | Perak | 1,25 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 piksel | 750 GB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GT 840M | Ya | 2 GB | Ya | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4400 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 380 mm | Abu-abu, Perak | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 piksel | 500 GB | 1 | Windows 8 | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 380 mm | Hitam | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 piksel | 1,12 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 850M | Ya | 2 GB | Ya | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 390 mm | Hitam | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 piksel | 1,25 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Ya | 3 GB | Ya | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 418,5 mm | Hitam | 1,26 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 piksel | 1,51 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Ya | 3 GB | Ya | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 418,5 mm | Perak | 1,26 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 piksel | 1,12 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 860M | Ya | 2 GB | Ya | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 418 mm | Hitam | 3 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 piksel | 1,12 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Ya | 3 GB | Ya | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 390 mm | Hitam | 1,26 kg |
ASUS
ASUS X550CA-XO090H Laptop
ProsesorIntel® Pentium® 2117U
RAM4 GB
Penyimpanan500 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS K451LA-WX167H Laptop
ProsesorIntel® Core™ i3 i3-4010U
RAM4 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS K451LA-WX165D Laptop
ProsesorIntel® Core™ i5 i5-4210U
RAM6 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS X450LA-WX196D Laptop
ProsesorIntel® Core™ i3 i3-4010U
RAM4 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran14"
MSI
MSI Gaming GS60-2QEUi716SR21 (Ghost Pro 4K) Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
RAM16 GB
Penyimpanan1,25 TB SSD
Ekran15.6"
HP
Fujitsu
Fujitsu CELSIUS H730 Mobil iş istasyonu Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4910MQ Mobil iş istasyonu
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
Fujitsu
Fujitsu CELSIUS H730 Mobil iş istasyonu Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4710MQ Mobil iş istasyonu
RAM8 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Zenbook UX303LN-C4126P Laptop
ProsesorIntel® Core™ i5 i5-4210U
RAM4 GB
Penyimpanan128 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Zenbook UX303LA-R4207H Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4510U
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS X200MA-BING-KX366B Laptop
ProsesorIntel® Celeron® N2830
RAM2 GB
Penyimpanan500 GB SSD
Ekran11.6"
ASUS
ASUS X200MA-BING-KX368B Laptop
ProsesorIntel® Celeron® N2830
RAM2 GB
Penyimpanan500 GB SSD
Ekran11.6"
HP
HP
HP
ASUS
ASUS R510JK-XX192H Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
RAM8 GB
Penyimpanan750 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Zenbook UX303LA-R4354H Laptop
ProsesorIntel® Core™ i5 i5-4210U
RAM8 GB
Penyimpanan524 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS R553LN-DM553H Laptop
ProsesorIntel® Core™ i3 i3-4030U
RAM4 GB
Penyimpanan750 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS X553MA-BING-SX367B Laptop
ProsesorIntel® Pentium® N3540
RAM4 GB
Penyimpanan500 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Gaming GS60 2PL(Ghost)-056UK Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
RAM8 GB
Penyimpanan1,12 TB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Gaming GS70 2QE(Stealth Pro)-240NE Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4720HQ
RAM16 GB
Penyimpanan1,25 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming GS70 2QE(Stealth Pro Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4720HQ
RAM16 GB
Penyimpanan1,51 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming GE70 2PE(Apache Pro)-630NE Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4720HQ
RAM16 GB
Penyimpanan1,12 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming GS60 2QE(Ghost Pro)-229NE Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4720HQ
RAM16 GB
Penyimpanan1,12 TB SSD
Ekran15.6"
®