EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Laptop & Notebook
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Prosesor | Frekuensi yang Didukung Prosessor | Kapasitas Memori | Tipe Memori Internal | Kapasitas total penyimpanan | Media Penyimpanan | Model kartu grafis terpisah | Ukuran layar | Resolusi layar | Teknologi panel | Kecerahan layar | Kapasitas baterai | Berat | Jumlah port Thunderbolt 4 | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1X | Tidak diketahui | 64 GB | LPDDR5x-SDRAM | 2 TB | SSD | Tidak diketahui | 38,9 cm (15.3") | 2560 x 1600 piksel | OLED | 1100 cd/m² | 92,5 Wh | 1,65 kg | Tidak diketahui | ||
| N1X | Tidak diketahui | 64 GB | LPDDR5x-SDRAM | 2 TB | SSD | Tidak diketahui | 38,9 cm (15.3") | 2560 x 1600 piksel | OLED | 1100 cd/m² | 92,5 Wh | 1,65 kg | Tidak diketahui | ||
| N1X | Tidak diketahui | 32 GB | LPDDR5x-SDRAM | 1 TB | SSD | Tidak diketahui | 38,9 cm (15.3") | 2560 x 1600 piksel | OLED | 1100 cd/m² | 92,5 Wh | 1,75 kg | Tidak diketahui | ||
| N1X | Tidak diketahui | 32 GB | LPDDR5x-SDRAM | 1 TB | SSD | Tidak diketahui | 38,9 cm (15.3") | 2560 x 1600 piksel | OLED | 1100 cd/m² | 92,5 Wh | 1,65 kg | Tidak diketahui | ||
| N1X | Tidak diketahui | 64 GB | LPDDR5x-SDRAM | 1 TB | SSD | Tidak diketahui | 38,9 cm (15.3") | 2560 x 1600 piksel | OLED | 1100 cd/m² | 92,5 Wh | 1,75 kg | Tidak diketahui | ||
| N1X | Tidak diketahui | 128 GB | LPDDR5x-SDRAM | 2 TB | SSD | Tidak diketahui | 38,9 cm (15.3") | 2560 x 1600 piksel | OLED | 1100 cd/m² | 92,5 Wh | 1,75 kg | Tidak diketahui | ||
| X1-26-101 | 2,97 GHz | 32 GB | LPDDR5x-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS-Level | 300 cd/m² | 50 Wh | 1,28 kg | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | 4,6 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 35,6 cm / 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 60 Wh | 1,35 kg | Tidak diketahui | ||
| 320 | 4,6 GHz | 16 GB | LPDDR5x-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 2880 x 1800 piksel | OLED | 500 cd/m² | 65 Wh | 1,28 kg | Tidak diketahui | ||
| 320 | 4,6 GHz | 16 GB | LPDDR5x-SDRAM | 256 GB | SSD | Tidak tersedia | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 piksel | IPS-Level | 300 cd/m² | 52,5 Wh | 1,5 kg | Tidak diketahui | ||
| 355 | 4,7 GHz | 16 GB | LPDDR5x-SDRAM | 1 TB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 2880 x 1800 piksel | OLED | 500 cd/m² | 99 Wh | 1,65 kg | 2 | ||
| 350 | 4,8 GHz | 16 GB | LPDDR5x-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm / 35,6 cm (14") | 2880 x 1800 piksel | OLED | 500 cd/m² | 65 Wh | 1,28 kg | Tidak diketahui | ||
| 320 | 4,6 GHz | 8 GB | LPDDR5x-SDRAM | 256 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 2880 x 1800 piksel | OLED | 500 cd/m² | 65 Wh | 1,23 kg | Tidak diketahui | ||
| 320 | 4,6 GHz | 8 GB | LPDDR5x-SDRAM | 256 GB | SSD | Tidak tersedia | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 300 cd/m² | 52,5 Wh | 1,5 kg | Tidak diketahui | ||
| 320 | 4,6 GHz | Tidak diketahui | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 39,6 cm (15.6") | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 250 cd/m² | 42 Wh | 1,7 kg | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| 210H | 4,8 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 piksel | OLED | 300 cd/m² | 63 Wh | 1,95 kg | Tidak diketahui | ||
| 155H | 4,8 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 500 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 35,6 cm / 35,6 cm (14") | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2,3 kg | Tidak diketahui | ||
| 8940HX | 5,3 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 40,6 cm (16") | 1920 x 1200 piksel | IPS-Level | 300 cd/m² | 90 Wh | 2,5 kg | Tidak diketahui | ||
| 370 | 5,1 GHz | 64 GB | LPDDR5x-SDRAM | 1 TB | SSD | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU | 40,6 cm (16") | 3840 x 2400 piksel | OLED | Tidak diketahui | 90 Wh | 1,95 kg | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| 304 | 4,3 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | 256 GB | SSD | Tidak tersedia | 39,6 cm (15.6") | 1920 x 1080 piksel | IPS | 300 cd/m² | 47 Wh | 1,6 kg | Tidak diketahui | ||
| 320 | 4,6 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | 256 GB | SSD | Tidak tersedia | 39,6 cm (15.6") | 1920 x 1080 piksel | IPS | 300 cd/m² | 47 Wh | 1,6 kg | Tidak diketahui |
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR004YGE Laptop
ProsesorN1X
RAM64 GB
Penyimpanan2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0007FR Laptop
ProsesorN1X
RAM64 GB
Penyimpanan2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0006FR Laptop
ProsesorN1X
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0002FR Laptop
ProsesorN1X
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0001FR Laptop
ProsesorN1X
RAM64 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0000FR Laptop
ProsesorN1X
RAM128 GB
Penyimpanan2 TB SSD
Ekran15.3"
ASUS
ASUS Vivobook S5408QA - TM198W Laptop
ProsesorX1-26-101
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
TERRA
ASUS
ASUS ExpertBook A7406CMA-U90151X 90NX0AS3-M00590 Laptop
Prosesor320
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS Vivobook S5652MA-TK132W 90NB1961-M00MW0 Laptop
Prosesor320
RAM16 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS
ASUS ExpertBook A7406CMA-U90152X 90NX0AS3-M005A0 Laptop
Prosesor350
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ExpertBook A7406CMA-U90816X 90NX0AS3-M00XU0 Laptop
Prosesor320
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS Vivobook S5652MA-TK053W 90NB1961-M00PS0 Laptop
Prosesor320
RAM8 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS Vivobook X1504MA - BQ1256W Laptop
Prosesor320
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
TERRA
ASUS
ASUS ROG G614PM-RV093 90NR0KW7-M00J80 Laptop
Prosesor8940HX
RAM16 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS ProArt H7606WW-SE084X Copilot+ PC 90NB17F1-M004X0 Laptop
Prosesor370
RAM64 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo
®