EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Jelajahi produk
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Resolusi layar | Kapasitas penyimpanan | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Jumlah port Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Keluarga Prosesor Grafis | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2 cm (14") | 1600 x 900 piksel | 500 GB | 1 | Windows 7 Professional | NVIDIA® GeForce® GT 720M | Ya | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4400 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics | DELL | Kapaklı / 338 mm | Hitam, Abu-abu | Tidak diketahui | ||
| 31,2 cm (14") | 1600 x 900 piksel | 128 GB | 1 | Windows 7 Professional | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4400 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics | DELL | Kapaklı / 338 mm | Hitam, Abu-abu | Tidak diketahui | ||
| 31,2 cm (14") | 1600 x 900 piksel | 128 GB | 1 | Windows 7 Professional | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4400 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics | DELL | Kapaklı / 338 mm | Hitam, Abu-abu | Tidak diketahui | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 piksel | 1 TB | 1 | FreeDOS | AMD Radeon R9 M290X | Ya | Ya | 1 | AMD Radeon HD 8650G | 2 GB | GDDR5 | AMD Radeon HD 8000 | MSI | Kapaklı / 428 mm | Hitam | 1,2 kg | ||
| 21,2 cm (10.1") | 1366 x 768 piksel | 32 GB | Tidak diketahui | Windows 8.1 | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics | ASUS | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 264,2 mm | Abu-abu | 1,29 kg | ||
| 21,2 cm (10.1") | 1366 x 768 piksel | 32 GB | Tidak diketahui | Windows 8.1 | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics | ASUS | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 263 mm | Abu-abu | 1,27 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 piksel | 1 TB | 1 | Windows 8.1 | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4400 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 380 mm | Hitam | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 piksel | 500 GB | 1 | Windows 7 Professional | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics | Fujitsu | Kapaklı / 374 mm | Perak | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 piksel | 500 GB | 1 | Windows 7 Professional | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics | Fujitsu | Kapaklı / 378 mm | Hitam | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 piksel | 1,38 TB | 1 | Windows 7 Professional | NVIDIA® Quadro® K4100M | Ya | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | 4 GB | GDDR5 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 428 mm | Hitam | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 2880 x 1620 piksel | 1,25 TB | 1 | Windows 7 Professional | NVIDIA® Quadro® K3100M | Ya | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | 4 GB | GDDR5 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 395 mm | Hitam | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 2880 x 1620 piksel | 1,25 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® Quadro® K2100M | Ya | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | 2 GB | GDDR5 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 390 mm | Hitam | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1920 x 1080 piksel | 628 GB | Tidak diketahui | Windows 8 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4000 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics | ASUS | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 340 mm | Abu-abu, Baja tahan karat | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 piksel | 1,75 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 870M | Ya | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Tidak diketahui | GDDR5 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 410 mm | Hitam | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 piksel | 256 GB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 850M | Ya | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Tidak diketahui | GDDR3 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 383 mm | Hitam | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1920 x 1080 piksel | 1,12 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 860M | Ya | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | 4 GB | GDDR5 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 340 mm | Hitam, Perak | 1,26 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 piksel | 1,12 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Ya | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | 3 GB | GDDR5 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 418,5 mm | Hitam | 1,26 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 piksel | 500 GB | 1 | FreeDOS | NVIDIA® GeForce® 840M | Ya | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | 2 GB | GDDR3 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 383 mm | Hitam | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1600 x 900 piksel | 1 TB | 1 | Windows 8.1 | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel® HD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 415 mm | Hitam | Tidak diketahui | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 piksel | 1,12 TB | 1 | Windows 7 Professional | NVIDIA® Quadro® K3100M | Ya | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | 4 GB | GDDR5 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 428 mm | Hitam | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 piksel | 1,12 TB | 1 | Windows 7 Professional | NVIDIA® Quadro® K3100M | Ya | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | 4 GB | GDDR5 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 428 mm | Hitam | 1,2 kg | ||
| 21,2 cm (10.1") | 1366 x 768 piksel | 64 GB | Tidak diketahui | Windows 8.1 | Tidak tersedia | Tidak | Ya | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Intel® HD Graphics | ASUS | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 263 mm | Abu-abu | 1,29 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 piksel | 500 GB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® 840M | Ya | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4400 | 2 GB | GDDR3 | Tidak diketahui | ASUS | Kapaklı / 382 mm | Hitam, Abu-abu | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 piksel | 1 TB | 1 | Windows 8.1 | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel® HD Graphics 4400 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ASUS | Kapaklı / 382 mm | Hitam, Perak | 1,2 kg |
DELL
DELL Latitude E5440 Laptop
ProsesorIntel® Core™ i5 i5-4310U
RAM4 GB
Penyimpanan500 GB SSD
Ekran14"
DELL
DELL Latitude E5440 Laptop
ProsesorIntel® Core™ i5 i5-4310U
RAM4 GB
Penyimpanan128 GB SSD
Ekran14"
DELL
DELL Latitude E5440 Laptop
ProsesorIntel® Core™ i5 i5-4310U
RAM8 GB
Penyimpanan128 GB SSD
Ekran14"
MSI
MSI Gaming GX70-3CC81FD (Destroyer) Laptop
ProsesorAMD A10 A10-5750M
RAM8 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS Transformer Book T100TAR-B1-GR(S) Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ProsesorIntel Atom® Z3775 Hibrid (2'si 1 arada)
RAM2 GB
Penyimpanan32 GB SSD
Ekran10.1"
ASUS
ASUS Transformer Book T100TAM-H1-GM Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ProsesorIntel Atom® Z3775 Hibrid (2'si 1 arada)
RAM2 GB
Penyimpanan32 GB SSD
Ekran10.1"
ASUS
ASUS Transformer Book Flip TP550LA-CJ079H Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ProsesorIntel® Core™ i5 i5-4210U Hibrid (2'si 1 arada)
RAM4 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran15.6"
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK E754 Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4610M
RAM4 GB
Penyimpanan500 GB SSD
Ekran15.6"
Fujitsu
Fujitsu LIFEBOOK A544 Laptop
ProsesorIntel® Core™ i5 i5-4210M
RAM4 GB
Penyimpanan500 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Workstation WT70 2OL-2268AU Mobil iş istasyonu Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4810MQ Mobil iş istasyonu
RAM32 GB
Penyimpanan1,38 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Workstation WT60 2OK(3K IPS Edition)-867AU Mobil iş istasyonu Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4810MQ Mobil iş istasyonu
RAM16 GB
Penyimpanan1,25 TB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Workstation WS60 2OJ(3K IPS Edition)-003AU Mobil iş istasyonu Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4710HQ Mobil iş istasyonu
RAM16 GB
Penyimpanan1,25 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Transformer Book TX300CA-C4032P Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ProsesorIntel® Core™ i5 i5-3337U Hibrid (2'si 1 arada)
RAM4 GB
Penyimpanan628 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS ROG G750JS-T4193H Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
RAM16 GB
Penyimpanan1,75 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG G550JK-CN436H Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
RAM16 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran15.6"
GIGABYTE
GIGABYTE P34G v2 Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
RAM16 GB
Penyimpanan1,12 TB SSD
Ekran14"
MSI
MSI Gaming GS70 Stealth Pro-077 Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4710HQ
RAM16 GB
Penyimpanan1,12 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming GP60-2PEi585FD (Leopard) Laptop
ProsesorIntel® Core™ i5 i5-4210H
RAM8 GB
Penyimpanan500 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS X751MA-TY058H Laptop
ProsesorIntel® Celeron® N2830
RAM8 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Workstation WT70 2OK-1898NE Mobil iş istasyonu Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4710MQ Mobil iş istasyonu
RAM16 GB
Penyimpanan1,12 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Workstation WT70 2OK-1894NE Mobil iş istasyonu Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4810MQ Mobil iş istasyonu
RAM16 GB
Penyimpanan1,12 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS Transformer Book T100TAM-DK002B Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ProsesorIntel Atom® Z3775 Hibrid (2'si 1 arada)
RAM2 GB
Penyimpanan64 GB SSD
Ekran10.1"
ASUS
ASUS F555LN-XO198H Laptop
ProsesorIntel® Core™ i5 i5-4210U
RAM8 GB
Penyimpanan500 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS F555LA-XO330H Laptop
ProsesorIntel® Core™ i7 i7-4510U
RAM8 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran15.6"
®