EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Jelajahi produk
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kecepatan refresh asli | Kapasitas RAM | Prosesor Grafis | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Jumlah port USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Keluarga Prosesor Grafis | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 | ||
| 9,65 cm (3.8") | TFT | 800 x 480 piksel | Tidak diketahui | 4 GB / 0,75 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 2.3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 62,3 mm | Hitam | 118,5 g | 2013 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 480 x 800 piksel | Tidak diketahui | 4 GB / 1 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 67,6 mm | Biru | 124 g | 2013 / 2013-07-19 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 480 x 800 piksel | Tidak diketahui | 4 GB / 1 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 67,6 mm | Putih | 124 g | 2013 / 2013-07-19 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 650 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 GB | NVIDIA | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2012-09-14 | ||
| 8,13 cm (3.2") | Tidak diketahui | 320 x 240 piksel | Tidak diketahui | 4 GB / 0,5 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 102,9 mm | Putih | Tidak diketahui | 2013 / 2013-07-18 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 | ||
| 8,13 cm (3.2") | Tidak diketahui | 320 x 240 piksel | Tidak diketahui | 4 GB / 0,5 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 102,9 mm | Hitam | Tidak diketahui | 2013 / 2013-07-18 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 piksel | 100 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 / 2009-02-12 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 piksel | 100 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 / 2009-02-12 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 480 x 800 piksel | Tidak diketahui | 8 GB / 1 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 67,6 mm | Biru | 124 g | 2013 / 2013-07-17 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 800 x 480 piksel | Tidak diketahui | 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 63 mm | Cokelat | 111,5 g | 2013 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 650 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 GB | NVIDIA | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2014 / 2012-09-14 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 piksel | 50 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 / 2009-02-12 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 piksel | Tidak diketahui | 8 GB / 1 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.2.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 62,7 mm | Hitam | 119,5 g | 2013 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 16 GB / 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.2.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 71,3 mm | Hitam | 153 g | 2013 / 2013-07-17 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Putih | Tidak diketahui | 2009 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 480 x 800 piksel | Tidak diketahui | 8 GB / 1 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 67,6 mm | Biru | 124 g | 2013 / 2013-07-17 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 480 x 800 piksel | Tidak diketahui | 8 GB / 1 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 67,6 mm | Biru | 124 g | 2013 / 2013-07-17 | ||
| 14,1 cm (5.55") | AMOLED | 1280 x 720 piksel | Tidak diketahui | 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 80,5 mm | Merah | 181,6 g | 2013 / 2013-07-17 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 |
Sony
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
Sony
Sony
LG
LG
Samsung
LG
Samsung
Sony
Sony
Samsung
Sony
®