EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Hardware
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas RAM | Prosesor Grafis | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 piksel | 64 GB / 4 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 8.0 | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 68,7 mm | Biru | 163 g | 2018 / 2018-02-25 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 1650 | 2 | Tidak diketahui | 4 GB | GIGABYTE | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2020 / 2020-04-19 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 piksel | 64 GB / 4 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 8.0 | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 68,7 mm | Hitam | 163 g | 2018 / 2018-02-25 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 piksel | 64 GB / 6 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 8.0 | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 73,8 mm | Ungu | 189 g | 2018 / 2018-02-25 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GT 710 | 4 | Tidak diketahui | 2 GB | ASUS | Tidak diketahui | Abu-abu | Tidak diketahui | 2020 / 2020-04-19 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 piksel | 64 GB / 6 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 8.0 | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 73,8 mm | Hitam | 189 g | 2018 / 2018-02-25 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon RX 5500 XT | 1 | Tidak diketahui | 4 GB | GIGABYTE | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2020 / 2020-04-19 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon RX 5500 XT | 1 | Tidak diketahui | 8 GB | GIGABYTE | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2020 / 2020-04-19 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 piksel | 64 GB / 6 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 8.0 | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 73,8 mm | Biru | 189 g | 2018 / 2018-02-25 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 piksel | 64 GB / 4 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 8.0 | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 68,7 mm | Hitam | 163 g | 2018 / 2018-02-25 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 piksel | 64 GB / 4 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 8.0 | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 68,7 mm | Ungu | 163 g | 2018 / 2018-02-25 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT-LCD | 1280 x 720 piksel | 32 GB / 3 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 7.1.1 | Tidak diketahui | Sony | Bar / 78 mm | Hitam | 178 g | 2018 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 piksel | 64 GB / 4 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 8.0 | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 68,7 mm | Biru | 163 g | 2018 / 2018-02-25 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon RX 5600 XT | 1 | Tidak diketahui | 6 GB | ASUS | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2020 / 2020-04-16 | ||
| 14 cm (5.5") | Tidak diketahui | 1280 x 720 piksel | 32 GB / 3 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 7.1.1 | Tidak diketahui | Sony | Bar / 78 mm | Merah muda | Tidak diketahui | 2018 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GT 1030 | 1 | Tidak diketahui | 2 GB | MSI | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Hitam | 132 g | 2020 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Quadro P400 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 GB | EIZO | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2020 / 2020-04-13 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce RTX 2080 SUPER | 3 | Tidak diketahui | 8 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Abu-abu | Tidak diketahui | 2020 / 2020-04-10 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce RTX 2060 | 1 | Tidak diketahui | 6 GB | GIGABYTE | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2020 / 2020-04-07 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 1650 | 1 | Tidak diketahui | 4 GB | ASUS | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2020 / 2020-04-04 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon RX 5500 XT | 1 | Tidak diketahui | 8 GB | ASUS | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2020 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 1650 | 1 | Tidak diketahui | 4 GB | ASUS | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2020 / 2020-04-04 | ||
| 15,2 cm (5.99") | IPS | Tidak diketahui | 16 GB / 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Hisense | Bar / 77 mm | Hitam | Tidak diketahui | 2018 / 2018-02-15 | ||
| 14,5 cm (5.7") | Tidak diketahui | 1080 x 2160 piksel | 64 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Bar / 72 mm | Biru | 198 g | 2018 |
Samsung
Samsung SM-G965F 6 GB SM-G965FZPDNEE 64 GB 6 GB RAM Mor Akıllı Telefon
ProsesorSamsung Exynos
Ekran6.2"
Samsung
Samsung SM-G965F 6 GB SM-G965FZKDNEE 64 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProsesorSamsung Exynos
Ekran6.2"
Samsung
Samsung SM-G965F 6 GB SM-G965FZBDNEE 64 GB 6 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProsesorSamsung Exynos
Ekran6.2"
Samsung
Sony
Sony
Hisense
Sony
Sony Xperia XZ2 14,5 cm (5.7") 4G USB C Tipi 64 GB 3180 mAh Mavi Akıllı Telefon
Prosesor845
Ekran5.7"
®