EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Hardware
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kecepatan refresh asli | Kapasitas RAM | Prosesor Grafis | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Jumlah port Ethernet | Jumlah port USB 2.0 | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 piksel | 50 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2010 / 2010-03-15 | ||
| 14 cm (5.5") | Tidak diketahui | 2560 x 1440 piksel | Tidak diketahui | 16 GB / 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.4.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 74,6 mm | Emas | 151 g | 2014 / 2014-06-05 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 piksel | 100 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | 2 | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2010 / 2010-03-15 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | LED | 1920 x 1080 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Samsung | Tidak diketahui | Putih | Tidak diketahui | 2010 / 2010-03-15 | ||
| 12,2 cm (4.8") | OLED | 1280 x 720 piksel | Tidak diketahui | 8 GB / 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 70,8 mm | Biru | 200 g | 2014 / 2014-06-03 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Quadro 600 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2013-03-07 | ||
| 116,8 cm (46") / 116 cm | LED | 1920 x 1080 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2010 / 2010-03-15 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 piksel | 200 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | 2 | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2010 / 2010-03-15 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 2560 x 1440 piksel | Tidak diketahui | 32 GB / 3 GB | Tidak diketahui | 1 | Android 4.4.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 74,6 mm | Hitam | 151 g | 2014 / 2014-06-03 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 540 x 960 piksel | Tidak diketahui | 8 GB / 1 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.4.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 66 mm | Merah | 121 g | 2014 / 2014-05-31 | ||
| 10,2 cm (4") | OLED | 480 x 800 piksel | Tidak diketahui | 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 63 mm | Cokelat | 112 g | 2014 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 piksel | Tidak diketahui | 4 GB / 0,75 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 63,1 mm | Hitam | 118 g | 2014 / 2014-05-29 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Quadro K2000 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2013-03-07 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Samsung | Tidak diketahui | Hitam, Perak | Tidak diketahui | 2010 / 2010-03-15 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 piksel | Tidak diketahui | 4 GB / 0,75 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 63,1 mm | Putih | 118 g | 2014 / 2014-05-29 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | 2 | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2010 / 2010-03-15 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2010 / 2010-03-15 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 2560 x 1440 piksel | Tidak diketahui | 32 GB / 3 GB | Tidak diketahui | 1 | Android 4.4.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 74,6 mm | Emas | 151 g | 2014 / 2014-05-29 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 2560 x 1440 piksel | Tidak diketahui | 16 GB / 2 GB | Tidak diketahui | 1 | Android 4.4.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 74,6 mm | Hitam | 151 g | 2014 / 2014-05-29 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 2560 x 1440 piksel | Tidak diketahui | 16 GB / 2 GB | Tidak diketahui | 1 | Android 4.4.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 74,6 mm | Emas | 151 g | 2014 / 2014-05-29 | ||
| 14 cm (5.5") | Tidak diketahui | 2560 x 1440 piksel | Tidak diketahui | 32 GB / 3 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.4.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 74,6 mm | Hitam | 151 g | 2014 / 2014-05-29 | ||
| 14 cm (5.5") | Tidak diketahui | 2560 x 1440 piksel | Tidak diketahui | 16 GB / 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.4.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 74,6 mm | Emas | 151 g | 2014 / 2014-05-29 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 piksel | 50 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2010 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce 210 | 1 | Tidak diketahui | 1 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GIGABYTE | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Hitam, Biru | Tidak diketahui | 2013-03-07 |
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-C115 2 GB SM-C1150ZBAITV 8 GB 2 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Prosesor5 Hexa 5260
Ekran4.8"
Samsung
Samsung
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
LG
LG
LG
Samsung
®