EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Hardware
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kecepatan refresh asli | Kapasitas RAM | Prosesor Grafis | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Jumlah port USB 2.0 | Jumlah port Ethernet | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2010 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2010 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 800 x 480 piksel | Tidak diketahui | 4 GB / 1 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 66,8 mm | Hitam | 124 g | 2014 / 2014-03-08 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon HD7650A | 1 | Tidak diketahui | 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2012-12-24 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2010 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2010 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2010 | ||
| 117 cm / 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2010 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 16 GB / 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.4.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 72,5 mm | Putih | 145 g | 2014 / 2014-03-06 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 / 2009-12-26 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 16 GB / 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 69,8 mm | Cokelat | 130 g | 2014 / 2014-03-05 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | 1 | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 / 2009-12-20 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | 1 | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 / 2009-12-20 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 540 x 960 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 65,8 mm | Putih | 134,2 g | 2014 / 2014-03-05 | ||
| 106,68 cm / 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | 1 | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 / 2009-12-20 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Perak | Tidak diketahui | 2009 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 16 GB / 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 69,8 mm | Ungu | 130 g | 2014 / 2014-03-05 | ||
| 14,5 cm (5.7") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 32 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 79,2 mm | Hitam, Emas | 168 g | 2014 / 2014-03-05 | ||
| 14,5 cm (5.7") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 32 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 79,2 mm | Merah | 168 g | 2014 / 2014-03-05 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 16 GB / 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.0 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 69,8 mm | Merah | 130 g | 2014 / 2014-03-05 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 piksel | 50 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 | ||
| 132,1 cm (52") | LED | 1920 x 1080 piksel | 100 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Sharp | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 / 2009-12-04 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 660 | 1 | Tidak diketahui | 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | CLUB3D | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Tidak diketahui | 556 g | 2012-12-23 |
Sony
Sony
LG
Sony
Sony
Sony
Sony
LG
Samsung
LG
LG
LG
Samsung
LG
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Sharp
®