EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Hardware
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kecepatan refresh asli | Kapasitas RAM | Prosesor Grafis | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Jumlah port Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Jumlah port USB 2.0 | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 piksel | 50 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 / 2009-08-21 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 / 2009-08-15 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 / 2009-08-14 | ||
| 8,13 cm (3.2") | IPS | 320 x 240 piksel | Tidak diketahui | 4 GB / 0,5 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 61,1 mm | Putih | 106 g | 2014 / 2014-01-23 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 480 x 800 piksel | Tidak diketahui | 4 GB / 0,5 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 62,2 mm | Hitam | 103 g | 2014 / 2014-01-23 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 480 x 800 piksel | Tidak diketahui | 4 GB / 0,5 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 62,2 mm | Putih | 103 g | 2014 / 2014-01-23 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 960 x 540 piksel | Tidak diketahui | 8 GB / 1 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 76,9 mm | Putih | 161 g | 2014 / 2014-01-23 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 piksel | 50 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 piksel | 50 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 / 2009-08-12 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | NVS 510 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 GB | Tidak diketahui | HP | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2012-11-24 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 piksel | 50 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 / 2009-08-10 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 piksel | 50 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Putih | Tidak diketahui | 2009 / 2009-08-10 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 piksel | 50 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Putih | Tidak diketahui | 2009 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 piksel | Tidak diketahui | 4 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.1.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 63,1 mm | Merah muda | 126 g | 2014 / 2014-01-23 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 piksel | 50 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 / 2009-08-07 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 piksel | 50 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sharp | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 / 2009-08-06 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Putih | Tidak diketahui | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Sony | Tidak diketahui | Perak | Tidak diketahui | 2009 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 piksel | 100 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2009 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 1280 x 720 piksel | Tidak diketahui | 32 GB / 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 4.2.2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | LG | Bar / 81,6 mm | Titanium | 177 g | 2014 / 2014-01-22 |
Samsung
LG
LG
LG
LG
LG
LG
Samsung
Samsung
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Sony
Samsung
LG
®