EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Hardware
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas penyimpanan | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Jumlah port Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Keluarga Prosesor Grafis | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,42 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,42 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon 680M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,44 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,42 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,42 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,42 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,42 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,44 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,44 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,44 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,44 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,44 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,44 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,44 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,44 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,44 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,44 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Tidak diketahui | Ya | 1 | Tidak diketahui | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,44 kg | 2026-10-23 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU | Ya | 8 GB | Ya | 1 | GDDR7 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | MSI | Kapaklı / 359 mm | Abu-abu | 1,98 kg | 2026-10-23 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | Ya | 8 GB | Ya | 1 | GDDR7 | Intel Grafik | Intel Grafik | MSI | Kapaklı / 359 mm | Abu-abu | 1,98 kg | 2026-10-23 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips by Signify | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 37 g | 2026-10-23 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips by Signify | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 23 g | 2026-10-23 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips by Signify | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 600 g | 2026-10-23 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Philips by Signify | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 25 g | 2026-10-23 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M4S5J100
Prosesor7535U
RAM32 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M4001DIG
Prosesor7535HS
RAM32 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B7MY
Prosesor7735HS
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M4001BIG
Prosesor7535HS
RAM32 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B8AU
Prosesor7335U
RAM16 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M4001CIG
Prosesor7535HS
RAM32 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M4S4CB00
Prosesor7335U
RAM16 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300BAJP
Prosesor7535HS
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2ZA
Prosesor7535HS
RAM16 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B4MY
Prosesor7535U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2YA
Prosesor7535HS
RAM16 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B6MY
Prosesor7535HS
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B3GE
Prosesor7535U
RAM16 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2SP
Prosesor7535HS
RAM16 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2UK
Prosesor7535HS
RAM16 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2UE
Prosesor7535HS
RAM16 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2TX
Prosesor7535HS
RAM16 GB
Penyimpanan256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B5MY
Prosesor7535HS
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
MSI
MSI Cyborg 15 C13WE-092UK Laptop
Prosesori5-13420H
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
®