EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Laptop & Notebook
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Prosesor | Frekuensi yang Didukung Prosessor | Kapasitas Memori | Tipe Memori Internal | Kapasitas total penyimpanan | Media Penyimpanan | Model kartu grafis terpisah | Ukuran layar | Resolusi layar | Teknologi panel | Kecerahan layar | Kapasitas baterai | Berat | Jumlah port Thunderbolt 4 | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 512 GB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 | ||
| 322 | 4,4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | SSD | Tidak tersedia | 35,6 cm (14") | 1920 x 1200 piksel | IPS | 400 cd/m² | 48 Wh | 1,34 kg | 2 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E3PE
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E3UE
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E3GR
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E3GQ
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E3GP
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E3FE
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E3EQ
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E3AD
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E3ED
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E2ZA
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E2UE
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E2PE
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E2GR
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E2GQ
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E2GP
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E2FE
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E2EQ
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E2ED
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E2AD
Prosesor322
RAM24 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E1ZA
Prosesor322
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E1UE
Prosesor322
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E1PE
Prosesor322
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E1GR
Prosesor322
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 8 (Intel) 21Y600E1GQ
Prosesor322
RAM32 GB
Penyimpanan1 TB SSD
Ekran14"
®