EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
NAS
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Sistem operasi | Jumlah port Ethernet | Jumlah port USB 2.0 | Prosesor | Kapasitas RAM | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak diketahui | 2 | 1 | Armada 370 / Marvell | 0,512 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Tidak diketahui | 2 | 1 | Armada 370 / Marvell | 0,512 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Tidak diketahui | 2 | 1 | Armada 370 / Marvell | 0,512 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Tidak diketahui | 2 | 1 | Armada 370 / Marvell | 0,5 GB | Tidak diketahui | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | 1 | 1 | Armada 370 / Marvell | 0,512 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Tidak diketahui | 1 | 1 | Armada 370 / Marvell | 0,512 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Tidak diketahui | 1 | 1 | Armada 370 / Marvell | 0,512 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Tidak diketahui | 1 | 1 | Armada 370 / Marvell | 0,512 GB | 1 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Tidak diketahui | 1 | 1 | Armada 370 / Marvell | 0,5 GB | Tidak diketahui | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | 2 | 2 | D525 / Intel Atom® / BGA 559 | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Desktop | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Intel Atom® | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | 2 | 2 | Intel Atom® | Tidak diketahui | 4 | 2 | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | 2 | 2 | Intel Atom® | Tidak diketahui | 8 | 2 | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | 2 | 2 | Intel Atom® | Tidak diketahui | 6 | 2 | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | 1 | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | 1 | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | 1 | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | 1 | 2 | 88F6282 / Marvell | 0,25 GB | 4 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Tidak diketahui | 2 | 2 | Tidak diketahui | 8 GB | 12 | 2 | Yatay (2U) | ||
| Tidak diketahui | 1 | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 GB | 2 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | 1 | 2 | Tidak diketahui | 0,5 GB | Tidak diketahui | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Tidak diketahui | ||
| RAIDiator | 1 | 1 | Marvell | 0,25 GB | 1 | 1 | Tidak diketahui | ||
| Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) |
NETGEAR
NETGEAR
NETGEAR
NETGEAR
NETGEAR
NETGEAR
NETGEAR
NETGEAR
NETGEAR
Lindy
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Buffalo
NETGEAR
Fujitsu
Zyxel
NETGEAR
®