EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Kendaraan
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Kapasitas penyimpanan | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Jumlah port Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Keluarga Prosesor Grafis | Jumlah port USB 2.0 | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Tidak | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Tidak | Tidak tersedia | Tidak | Ya | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Hitam | 5,6 kg | 2026-10-27 |
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DRKT PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori5-14400
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DRGR PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori5-14400
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DRGP PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori5-14400
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DRFM PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori5-14400
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DREX PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori5-14400
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DREM PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori5-14400
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DREQ PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori5-14400
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DREW PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori5-14400
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DRAX PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori5-14400
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DQUM PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DQSA PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DQPS PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DQPM PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DQKT PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DQGR PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DQGP PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DQFM PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DQEX PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DQEW PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DQEM PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DQEQ PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DQAX PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DPPM PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DPUM PC'ler/Iş Istasyonları
Prosesori7-14700
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
GrafikTidak tersedia
®