EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Kendaraan
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kapasitas penyimpanan | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Jumlah port Ethernet | VRAM Bellek Türü | Jumlah port USB 2.0 | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Tidak | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Tidak | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Tidak | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 piksel | 512 GB | 1 | Tidak | NVIDIA GeForce MX550 | Ya | 2 GB | 1 | GDDR6 | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Hitam | 1,43 kg | 2026-10-28 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008YEQ
Prosesori7-1355U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008YED
Prosesori7-1355U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008YAD
Prosesori7-1355U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008WZA
Prosesori7-1355U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008WUE
Prosesori7-1355U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008WPE
Prosesori7-1355U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008WGR
Prosesori7-1355U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008WGQ
Prosesori7-1355U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008WGP
Prosesori7-1355U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008WFE
Prosesori7-1355U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008WED
Prosesori7-1355U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008WEQ
Prosesori7-1355U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008WAD
Prosesori7-1355U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TZA
Prosesori7-1355U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TUE
Prosesori7-1355U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TPE
Prosesori7-1355U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TGR
Prosesori7-1355U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TGQ
Prosesori7-1355U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TGP
Prosesori7-1355U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TFE
Prosesori7-1355U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TEQ
Prosesori7-1355U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TED
Prosesori7-1355U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008TAD
Prosesori7-1355U
RAM16 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel) 21JK008SZA
Prosesori7-1355U
RAM8 GB
Penyimpanan512 GB SSD
Ekran14"
®