SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Esplora i prodotti
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Capacità di archiviazione | Sistema operativo | Numero di porte Ethernet | Numero di porte USB 2.0 | Dahili Grafik İşlemci | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Origin Storage | 160 x 85 x 200 mm | Sconosciuto | Sconosciuto | 2008-07-16 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Essentials | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Standard | 2 | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2021-11-04 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Buffalo | 480 x 85 x 420 mm | Sconosciuto | 9,1 kg | 2008-05-22 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Standard | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Origin Storage | NAS / 160 x 170 x 215 mm | Nero | Sconosciuto | 2008-07-16 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Essentials | 4 | Sconosciuto | Non disponibile | No | DELL | 482 mm | Nero | 21,9 kg | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Buffalo | Depolama sunucusu / 480 mm | Nero | 9,1 kg | 2008-05-22 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Essentials | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | Origin Storage | 190 x 230 x 230 mm | Sconosciuto | Sconosciuto | 2008-07-16 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Essentials | 2 | Sconosciuto | Non disponibile | Sconosciuto | DELL | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Origin Storage | 160 x 85 x 200 mm | Sconosciuto | Sconosciuto | 2008-07-16 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Buffalo | 480 x 85 x 420 mm | Sconosciuto | 9,1 kg | 2008-05-22 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Standard | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | 218 mm | Nero | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Origin Storage | 230 x 190 x 230 mm | Sconosciuto | Sconosciuto | 2008-07-16 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Essentials | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | 218 mm | Nero | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Origin Storage | 160 x 170 x 215 mm | Sconosciuto | Sconosciuto | 2008-07-16 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Standard | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Buffalo | 170 x 235 x 290 mm | Sconosciuto | 7,3 kg | 2008-05-22 | ||
| 1 TB | Windows Server 2019 Essentials | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | 434 mm | Nero | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Origin Storage | 230 x 190 x 230 mm | Sconosciuto | Sconosciuto | 2008-07-16 | ||
| 480 GB | No | 2 | Sconosciuto | Non disponibile | Sconosciuto | DELL | 304,5 mm | Nero | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Origin Storage | 230 x 190 x 230 mm | Sconosciuto | Sconosciuto | 2008-07-16 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Origin Storage | 199 x 167 x 223 mm | Sconosciuto | Sconosciuto | 2008-07-16 |
DELL
DELL PowerEdge R550+634-BSFZ sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2019 Essentials
ProcessoreIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Storage480 GB SSD
DELL
DELL R550+634-BYKR 480 GB 8TTX3+634-BYKR Server
Processore4309Y
RAM16 GB
Storage480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R640+634-BSFX sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2019 Standard
ProcessoreIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Storage480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R640+634-BYLI sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2022 Essentials
ProcessoreIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Storage480 GB SSD
GrafikNon disponibile
DELL
DELL PowerEdge R440+634-BSFZ sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 550 W Windows Server 2019 Essentials
ProcessoreIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Storage480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R540+634-BYLI sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2022 Essentials
ProcessoreIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Storage480 GB SSD
GrafikNon disponibile
DELL
DELL PowerEdge T440+634-BSFX sunucu 480 GB Yatay (5U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 495 W Windows Server 2019 Standard
ProcessoreIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Storage480 GB SSD
Origin Storage
DELL
DELL PowerEdge T440+634-BSFZ sunucu 480 GB Yatay (5U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 495 W Windows Server 2019 Essentials
ProcessoreIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Storage480 GB SSD
Origin Storage
DELL
DELL PowerEdge R550+634-BYKR sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2022 Standard
ProcessoreIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Storage480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R240 + 634-BSFZ sunucu 1 TB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2236 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W Windows Server 2019 Essentials
ProcessoreIntel Xeon E
RAM16 GB
Storage1 TB SSD
Origin Storage
DELL
DELL PowerEdge T640+634-BYKR sunucu 480 GB Dikey (Tower) (5U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 750 W
ProcessoreIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Storage480 GB SSD
GrafikNon disponibile
Origin Storage
®