SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Esplora i prodotti
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Capacità di archiviazione | Sistema operativo | Numero di porte Ethernet | Numero di porte USB 2.0 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 GB | Windows Server 2022 Standard | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Non disponibile | DELL | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 3 | Sconosciuto | Sconosciuto | NETGEAR | 250 x 170 x 285 mm | Sconosciuto | 7,5 kg | 2008-07-05 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 3 | Sconosciuto | Sconosciuto | Iomega | 568 x 482 x 42,2 mm | Sconosciuto | 11,1 kg | 2008-02-29 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Standard | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Linux | Sconosciuto | 3 | Sconosciuto | Sconosciuto | Iomega | 568 x 482 x 42,2 mm | Sconosciuto | 11,1 kg | 2008-02-29 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | Origin Storage | 190 x 230 x 230 mm | Sconosciuto | Sconosciuto | 2008-07-16 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Essentials | 4 | Sconosciuto | No | Non disponibile | DELL | 482 mm | Nero | 26,3 kg | Sconosciuto | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Standard | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | 218 mm | Nero | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 3 | Sconosciuto | Sconosciuto | NETGEAR | 250 x 170 x 285 mm | Sconosciuto | 7,5 kg | 2008-07-05 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Essentials | 2 | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | 482 mm | Nero | Sconosciuto | 2021-11-04 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Essentials | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | 218 mm | Nero | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Standard | 2 | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | 482 mm | Nero | Sconosciuto | 2021-11-04 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Standard | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | 218 mm | Nero | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 3 | Sconosciuto | Sconosciuto | NETGEAR | 430 x 318 x 43 mm / 430 mm | Grigio | 8,2 kg | 2008-02-03 | ||
| 1 TB | Windows Server 2019 Standard | 1 | Sconosciuto | Sì | Intel UHD Graphics P630 | DELL | 176,6 mm | Nero | 8,4 kg | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Buffalo | 40 x 80 x 132 mm | Sconosciuto | 500 g | 2008-04-20 | ||
| 1 TB | Windows Server 2019 Standard | 1 | Sconosciuto | Sì | Intel UHD Graphics P630 | DELL | 176,6 mm | Nero | 8,4 kg | Sconosciuto | ||
| 480 GB | No | 2 | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2021-10-19 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | 3 | Sconosciuto | Sconosciuto | NETGEAR | NAS / 132 x 222 x 200 mm / 132 mm | Bianco | 4,6 kg | 2008-02-03 | ||
| 1 TB | Windows Server 2019 Standard | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | 434 mm | Nero | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 3 | Sconosciuto | Sconosciuto | NETGEAR | 132 x 222 x 200 mm | Sconosciuto | 4,6 kg | 2008-02-03 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Standard | 4 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| 480 GB | No | 2 | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2021-10-19 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Essentials | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | DELL | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | Sconosciuto |
DELL
DELL PowerEdge R540+634-BYKR sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2022 Standard
ProcessoreIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Storage480 GB SSD
GrafikNon disponibile
NETGEAR
Iomega
DELL
DELL PowerEdge R550+634-BSFX sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2019 Standard
ProcessoreIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Storage480 GB SSD
Iomega
Origin Storage
DELL
DELL PowerEdge R740+634-BYLI sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2022 Essentials
ProcessoreIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Storage480 GB SSD
GrafikNon disponibile
DELL
DELL PowerEdge T440+634-BSFX sunucu 480 GB Yatay (5U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 495 W Windows Server 2019 Standard
ProcessoreIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Storage480 GB SSD
NETGEAR
DELL
DELL R650XS+634-BYLI 480 GB 8P09W+634-BYLI Server
Processore4314
RAM32 GB
Storage480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge T440+634-BSFZ sunucu 480 GB Yatay (5U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 495 W Windows Server 2019 Essentials
ProcessoreIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Storage480 GB SSD
DELL
DELL
DELL PowerEdge T440+634-BYKR sunucu 480 GB Yatay (5U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 495 W Windows Server 2022 Standard
ProcessoreIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Storage480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge T40+634-BSFX+623-BBCY sunucu 1 TB Mini Dikey (Tower) Intel Xeon E E-2224G 3,5 GHz 8 GB DDR4-SDRAM Windows Server 2019 Standard
ProcessoreIntel Xeon E
RAM8 GB
Storage1 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P630
DELL
DELL PowerEdge T40+634-BSFX sunucu 1 TB Mini Dikey (Tower) Intel Xeon E E-2224G 3,5 GHz 8 GB DDR4-SDRAM Windows Server 2019 Standard
ProcessoreIntel Xeon E
RAM8 GB
Storage1 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P630
DELL
DELL
DELL PowerEdge R240 + 634-BSFX sunucu 1 TB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2236 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W Windows Server 2019 Standard
ProcessoreIntel Xeon E
RAM16 GB
Storage1 TB SSD
NETGEAR
DELL
DELL PowerEdge R640+634-BYKR sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4214R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2022 Standard
ProcessoreIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Storage480 GB SSD
DELL
DELL
DELL PowerEdge R550+634-BYLI sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 600 W Windows Server 2022 Essentials
ProcessoreIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Storage480 GB SSD
®