SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Esplora i prodotti
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità RAM | Processore grafico | Numero di porte HDMI | Sistema operativo | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Famiglia di processori grafici | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 cm (50") | Plazma | 1024 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | LG | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2007 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 1280 x 720 pixel | 32 GB / 1 GB | Sconosciuto | 1 | Android 2.3 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sony | Bar / 64 mm | Argento | 144 g | 2012 | ||
| 152,4 cm (60") | Plazma | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | LG | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2007 / 2007-05-16 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1280 x 1024 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Sconosciuto | Argento | Sconosciuto | 2007 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2007 | ||
| 7,98 cm (3.14") | TFT | 240 x 320 pixel | 0,160 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 2.3.6 | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 60,6 mm | Nero, Grigio | 108,8 g | 2012 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | LG | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2007 / 2007-05-16 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce GT 640 | 1 | Sconosciuto | 1 GB | Sconosciuto | CLUB3D | Half-Height/Half-Length (HH/HL) / 155 x 65 x 16 mm | Sconosciuto | 153 g | 2012-06-06 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | LG | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2007 / 2007-05-16 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 720 x 1280 pixel | 16 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 4.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 71 mm | Blu | 133 g | 2012 / 2012-07-27 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | LG | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2007 | ||
| 7,98 cm (3.14") | TFT | 240 x 320 pixel | 0,160 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 2.3.6 | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 60,6 mm | Nero, Verde | 108,8 g | 2012 / 2012-07-27 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2007 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 pixel | 2,9 GB / 0,5 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Android 4.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sony | Bar / 57 mm | Nero | 99,4 g | 2012 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2007 | ||
| 11,6 cm (4.55") | TFT | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 1 GB | Sconosciuto | 1 | Android 4.0 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sony | Bar / 68 mm | Nero | 144 g | 2012 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2007 / 2007-05-16 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | LG | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | 2007 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | LG | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2007 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | LG | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2007 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 2 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | LG | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2007 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | LG | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2007 | ||
| Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | GeForce GTX 670 | 1 | Sconosciuto | 2 GB | NVIDIA | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixel | Sconosciuto | Sconosciuto | 1 | Sconosciuto | Sconosciuto | Sconosciuto | LG | Sconosciuto | Nero | Sconosciuto | 2007 |
LG
Sony
Sony Xperia S 10,9 cm (4.3") Tek SIM Android 2.3 3G Micro-USB B 1 GB 32 GB 1750 mAh Gümüş Akıllı Telefon
ProcessoreMSM 8260
Ekran4.3"
LG
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia tipo 8,13 cm (3.2") Tek SIM Android 4.0 3G 0,5 GB 2,9 GB Siyah Akıllı Telefon
ProcessoreQualcomm
Ekran3.2"
Samsung
Sony
Sony Xperia ion 11,6 cm (4.55") Tek SIM Android 4.0 3G Micro-USB A 1 GB 16 GB Siyah Akıllı Telefon
ProcessoreMSM 8260
Ekran4.55"
Samsung
LG
LG
LG
LG
LG
LG
®