製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
製品を探す
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ネイティブリフレッシュレート | RAM容量 | グラフィックプロセッサー | HDMIポート数 | オペレーティングシステム | Ethernetポート数 | USB 2.0ポート数 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2 cm (5.99") | IPS | 1440 x 720 ピクセル | 不明 | 32 GB / 3 GB | 不明 | 不明 | Android 8.0 | 不明 | 不明 | 不明 | Honor | Bar / 76,7 mm | 青 | 164 g | 2018 / 2018-12-12 | ||
| 152 cm / 152,4 cm (60") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 3 | 不明 | 1 | 3 | 不明 | LG | 不明 | 黒, 銀 | 不明 | 2013 / 2013-03-22 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 3 | 不明 | 1 | 3 | 不明 | LG | 不明 | 白 | 不明 | 2013 / 2013-03-22 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce RTX 4090 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 24 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | グレー | 2,34 kg | 2022 / 2022-09-25 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce RTX 4090 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 24 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黒 | 2,5 kg | 2022 / 2022-09-25 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 50 Hz | 不明 | 不明 | 3 | 不明 | 1 | 3 | 不明 | LG | 不明 | 黒 | 不明 | 2013 / 2013-03-22 | ||
| 14 cm (5.5") | 不明 | 1440 x 720 ピクセル | 不明 | 32 GB / 2 GB | 不明 | 不明 | Android 8.0 | 不明 | 不明 | 不明 | ASUS | Bar / 147,3 mm | ゴールド | 150 g | 2018 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | LG | 不明 | 黒 | 不明 | 2013 / 2013-03-22 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 3 | 不明 | 1 | 3 | 不明 | LG | 不明 | 黒 | 不明 | 2013 / 2013-03-22 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce RTX 4090 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 24 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黒 | 2,5 kg | 2022 / 2022-09-25 | ||
| 14 cm (5.5") | 不明 | 1440 x 720 ピクセル | 不明 | 32 GB / 2 GB | 不明 | 不明 | Android 8.0 | 不明 | 不明 | 不明 | ASUS | Bar / 147,3 mm | 黒 | 150 g | 2018 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | T400 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 16 GB | Fujitsu | 不明 | 不明 | 不明 | 2022 / 2022-09-19 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1280 x 720 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | LG | 不明 | 黒 | 不明 | 2013 / 2013-03-22 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | RTX A2000 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 12 GB | DELL | 不明 | 黒 | 不明 | 2022 / 2022-09-04 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | T400 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 4 GB | DELL | 不明 | 黒 | 不明 | 2022 / 2022-09-04 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 50 Hz | 不明 | 不明 | 3 | 不明 | 1 | 3 | 不明 | LG | 不明 | 白 | 不明 | 2013 / 2013-03-22 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 50 Hz | 不明 | 不明 | 3 | 不明 | 1 | 3 | 不明 | LG | 不明 | 黒 | 不明 | 2013 / 2013-03-22 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | RTX A5500 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 24 GB | DELL | 不明 | 黒, 銀, ゴールド | 不明 | 2022 / 2022-09-04 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce RTX 3060 | 2 | 不明 | 不明 | 不明 | 12 GB | GIGABYTE | 不明 | 黒 | 不明 | 2022 / 2022-08-28 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 50 Hz | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | LG | 不明 | 黒 | 不明 | 2013 / 2013-03-22 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | RTX A4000 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 16 GB | DELL | 不明 | 黒 | 不明 | 2022 / 2022-09-04 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 ピクセル | 不明 | 256 GB / 6 GB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | Bar / 73,8 mm | 黒 | 189 g | 2018 / 2018-12-06 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 50 Hz | 不明 | 不明 | 3 | 不明 | 1 | 3 | 不明 | LG | 不明 | 白 | 不明 | 2013 / 2013-03-22 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 3 | 不明 | 1 | 3 | 不明 | LG | 不明 | 黒, 銀 | 不明 | 2013 / 2013-03-22 |
Honor
LG
LG
LG
ASUS
LG
LG
ASUS
LG
LG
LG
LG
Samsung
Samsung Galaxy SM-G9650ZKHTGY 256 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
プロセッサSamsung Exynos
Ekran6.2"
LG
LG
®