製品ディスカバリー / 技術カタログ
カテゴリアトラス
製品を探す
まずニーズを絞り込みます。記録された仕様を確認し、モデルを比較します。
記録された値が表示されます。「不明」は非対応を意味するわけではありません。推測による表記は行いません。
| 製品 / モデル | 画面サイズ | パネル技術 | ディスプレイ解像度 | ネイティブリフレッシュレート | グラフィックプロセッサー | HDMIポート数 | Ethernetポート数 | USB 2.0ポート数 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | ブランド | Boyut / Tip | 色 | 重量 | 生産年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce GT 710 | 不明 | 不明 | 不明 | 2 GB | MSI | 不明 | 不明 | 240 g | 2016 / 2016-08-17 | ||
| 138,7 cm (54.6") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 240 Hz | 不明 | 4 | 1 | 不明 | 不明 | Sony | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 | ||
| 101,6 cm (40") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 120 Hz | 不明 | 4 | 1 | 不明 | 不明 | Sony | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 | ||
| 48,3 cm (19") / 49 cm | LED | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 1 | 不明 | Salora | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 / 2011-08-09 | ||
| 56 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 1 | 不明 | Salora | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 / 2011-08-09 | ||
| 56 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 1 | 不明 | Salora | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 / 2011-08-09 | ||
| 48,3 cm (19") | LED | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 1 | 不明 | Salora | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 / 2011-08-09 | ||
| 139,7 cm (55") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 4 | 1 | 不明 | 不明 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce GTX 1060 | 2 | 不明 | 不明 | 3 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | マルチカラー | 689 g | 2016 / 2016-08-17 | ||
| 81,3 cm (32") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 不明 | 不明 | LG | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce GTX 1060 | 1 | 不明 | 不明 | 3 GB | MSI | 不明 | 黒 | 737 g | 2016 | ||
| 66 cm / 66 cm (26") | LED | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | LG | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 / 2011-08-08 | ||
| 55 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | LG | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 / 2011-08-08 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | 不明 | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | LG | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 / 2011-08-08 | ||
| 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 1 | 不明 | 不明 | 不明 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 / 2011-08-07 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 4 | 不明 | 2 | 不明 | Samsung | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 / 2011-08-07 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 ピクセル | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 1 | 不明 | Sharp | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 / 2011-08-05 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce GTX 1060 | 1 | 不明 | 不明 | 3 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黒, 白 | 556 g | 2016 / 2016-08-17 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Radeon RX 460 | 1 | 不明 | 不明 | 2 GB | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 黒, 赤 | 不明 | 2016 / 2016-08-17 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | GeForce GTX 1060 | 1 | 不明 | 不明 | 6 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 不明 | 280 g | 2016 / 2016-08-17 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Radeon RX 480 | 1 | 不明 | 不明 | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黒 | 不明 | 2016 / 2016-08-16 | ||
| 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Radeon RX 470 | 1 | 不明 | 不明 | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 黒 | 不明 | 2016 / 2016-08-16 | ||
| 61 cm / 61 cm (24") | LED | 1920 x 1080 ピクセル | 不明 | 不明 | 2 | 不明 | 1 | 不明 | Salora | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 / 2011-08-03 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 ピクセル | 50 Hz | 不明 | 4 | 1 | 不明 | 不明 | Sony | 不明 | 黒 | 不明 | 2011 |
Sony
Sony
Salora
Salora
Salora
Salora
Samsung
LG
LG
LG
LG
Samsung
Samsung
Sharp
Salora
Sony
®